← Scores ← All scores
Australia 284/10 & 487/7
England 374/10 & 146/10
Australia won by 251 runs
Australia v England 2019 · 1st Test Edgbaston, Birmingham 1–5 Aug 2019
Australia
284 /10 (80.4 ov)
Batter R B 4s 6s SR
CT Bancroft c & b SCJ Broad 8 25 2 0 32.00
David Warner lbw b SCJ Broad 2 14 0 0 14.29
UT Khawaja c & b CR Woakes 13 23 2 0 56.52
Steve Smith b SCJ Broad 144 219 16 2 65.75
TM Head lbw b CR Woakes 35 61 5 0 57.38
MS Wade lbw b CR Woakes 1 5 0 0 20.00
TD Paine c & b SCJ Broad 5 14 0 0 35.71
JL Pattinson lbw b SCJ Broad 0 2 0 0 0.00
PJ Cummins lbw b Ben Stokes 5 10 1 0 50.00
PM Siddle c & b MM Ali 44 85 4 0 51.76
NM Lyon* not out 12 26 3 0 46.15
Extras 15 (lb 13, w 2)
Total 284/10 (80.4 ov)
Bowler O M R W Econ
JM Anderson 4.0 3 1 0 0.25
SCJ Broad 22.4 4 86 5 3.79
CR Woakes 21.0 2 58 3 2.76
Ben Stokes 18.0 1 77 1 4.28
MM Ali 13.0 3 42 1 3.23
JL Denly 2.0 1 7 0 3.50
Fall of wickets
1-2 (David Warner, 3.5)·2-17 (CT Bancroft, 7.3)·3-35 (UT Khawaja, 14.2)·4-99 (TM Head, 32.4)·5-105 (MS Wade, 34.6)·6-112 (TD Paine, 39.4)·7-112 (JL Pattinson, 39.6)·8-122 (PJ Cummins, 43.6)·9-210 (PM Siddle, 67.2)·10-284 (Steve Smith, 80.4)
England
374 /10 (135.5 ov)
Batter R B 4s 6s SR
RJ Burns c & b NM Lyon 133 312 17 0 42.63
JJ Roy c & b JL Pattinson 10 22 2 0 45.45
Joe Root c & b PM Siddle 57 119 6 0 47.90
JL Denly lbw b JL Pattinson 18 36 3 0 50.00
JC Buttler c & b PJ Cummins 5 10 1 0 50.00
Ben Stokes c & b PJ Cummins 50 96 8 0 52.08
JM Bairstow c & b PM Siddle 8 35 1 0 22.86
MM Ali b NM Lyon 0 5 0 0 0.00
SCJ Broad c & b PJ Cummins 29 67 2 0 43.28
CR Woakes* not out 37 95 1 1 38.95
JM Anderson c & b NM Lyon 3 19 0 0 15.79
Extras 24 (b 10, lb 11, w 2, nb 1)
Total 374/10 (135.5 ov)
Bowler O M R W Econ
PJ Cummins 33.0 9 84 3 2.55
JL Pattinson 27.0 3 82 2 3.04
PM Siddle 27.0 8 52 2 1.93
NM Lyon 43.5 8 112 3 2.56
MS Wade 1.0 0 7 0 7.00
TM Head 2.0 1 7 0 3.50
Steve Smith 2.0 0 9 0 4.50
Fall of wickets
1-22 (JJ Roy, 7.2)·2-154 (Joe Root, 49.6)·3-189 (JL Denly, 62.1)·4-194 (JC Buttler, 65.4)·5-282 (Ben Stokes, 97.1)·6-296 (RJ Burns, 104.1)·7-300 (MM Ali, 104.6)·8-300 (JM Bairstow, 105.5)·9-365 (SCJ Broad, 129.6)·10-374 (JM Anderson, 135.5)
Australia
487 /7 (112.0 ov)
Batter R B 4s 6s SR
CT Bancroft c & b MM Ali 7 31 1 0 22.58
David Warner c & b SCJ Broad 8 8 2 0 100.00
UT Khawaja c & b Ben Stokes 40 48 6 0 83.33
Steve Smith c & b CR Woakes 142 207 14 0 68.60
TM Head c & b Ben Stokes 51 116 7 0 43.97
MS Wade c & b Ben Stokes 110 143 17 0 76.92
TD Paine b MM Ali 34 44 2 1 77.27
JL Pattinson* not out 47 48 2 4 97.92
PJ Cummins* not out 26 33 2 0 78.79
Extras 22 (b 11, lb 2, w 3, nb 6)
Total 487/7 (112.0 ov)
Bowler O M R W Econ
SCJ Broad 22.0 2 91 1 4.14
CR Woakes 13.0 1 46 1 3.54
MM Ali 29.0 1 130 2 4.48
Joe Root 12.0 1 50 0 4.17
Ben Stokes 22.0 5 85 3 3.86
JL Denly 14.0 1 72 0 5.14
Fall of wickets
1-13 (David Warner, 2.6)·2-27 (CT Bancroft, 9.1)·3-75 (UT Khawaja, 18.2)·4-205 (TM Head, 52.6)·5-331 (Steve Smith, 85.2)·6-407 (MS Wade, 98.2)·7-409 (TD Paine, 99.4)
England
146 /10 (52.3 ov)
Batter R B 4s 6s SR
RJ Burns c & b PJ Cummins 11 33 1 0 33.33
JJ Roy b NM Lyon 28 58 4 0 48.28
Joe Root c & b NM Lyon 28 57 3 0 49.12
JL Denly c & b NM Lyon 11 16 2 0 68.75
JC Buttler b PJ Cummins 1 25 0 0 4.00
Ben Stokes c & b NM Lyon 6 28 1 0 21.43
JM Bairstow c & b PJ Cummins 6 8 1 0 75.00
CR Woakes c & b PJ Cummins 37 54 7 0 68.52
MM Ali c & b NM Lyon 4 28 0 0 14.29
SCJ Broad c & b NM Lyon 0 1 0 0 0.00
JM Anderson* not out 4 9 1 0 44.44
Extras 10 (b 4, lb 4, nb 2)
Total 146/10 (52.3 ov)
Bowler O M R W Econ
PM Siddle 12.0 2 28 0 2.33
NM Lyon 20.0 5 49 6 2.45
JL Pattinson 8.0 1 29 0 3.62
PJ Cummins 11.3 4 32 4 2.78
Steve Smith 1.0 1 0 0 0.00
Fall of wickets
1-19 (RJ Burns, 9.5)·2-60 (JJ Roy, 21.2)·3-80 (JL Denly, 25.5)·4-85 (Joe Root, 29.1)·5-85 (JC Buttler, 32.6)·6-97 (JM Bairstow, 36.6)·7-97 (Ben Stokes, 37.1)·8-136 (MM Ali, 47.3)·9-136 (SCJ Broad, 47.4)·10-146 (CR Woakes, 52.3)