← Scores ← All scores
India 364/10 & 298/8
England 391/10 & 120/10
India won by 151 runs
England v India 2021 · 2nd Test Lord's, London, London 12–16 Aug 2021
India
364 /10 (126.1 ov)
Batter R B 4s 6s SR
Rohit Sharma b JM Anderson 83 145 11 1 57.24
KL Rahul c & b OE Robinson 129 250 12 1 51.60
CA Pujara c & b JM Anderson 9 23 1 0 39.13
Virat Kohli c & b OE Robinson 42 103 3 0 40.78
AM Rahane c & b JM Anderson 1 23 0 0 4.35
RR Pant c & b MA Wood 37 58 5 0 63.79
RA Jadeja c & b MA Wood 40 120 3 0 33.33
Mohammed Shami c & b MM Ali 0 2 0 0 0.00
I Sharma lbw b JM Anderson 8 29 1 0 27.59
JJ Bumrah c & b JM Anderson 0 6 0 0 0.00
Extras 15 (b 8, lb 5, nb 2)
Total 364/10 (126.1 ov)
Bowler O M R W Econ
JM Anderson 29.0 7 62 5 2.14
OE Robinson 33.0 10 73 2 2.21
SM Curran 22.0 2 72 0 3.27
MA Wood 24.1 3 91 2 3.77
MM Ali 18.0 1 53 1 2.94
Fall of wickets
1-126 (Rohit Sharma, 43.4)·2-150 (CA Pujara, 49.6)·3-267 (Virat Kohli, 84.4)·4-278 (KL Rahul, 90.2)·5-282 (AM Rahane, 91.1)·6-331 (RR Pant, 109.6)·7-336 (Mohammed Shami, 110.5)·8-362 (I Sharma, 123.6)·9-364 (JJ Bumrah, 125.6)·10-364 (RA Jadeja, 126.1)
England
391 /10 (128.0 ov)
Batter R B 4s 6s SR
RJ Burns lbw b Mohammed Shami 49 136 7 0 36.03
DP Sibley c & b Mohammed Siraj 11 44 1 0 25.00
H Hameed b Mohammed Siraj 0 1 0 0 0.00
Joe Root* not out 180 321 18 0 56.07
JM Bairstow c & b Mohammed Siraj 57 107 7 0 53.27
JC Buttler b I Sharma 23 42 4 0 54.76
MM Ali c & b I Sharma 27 72 4 0 37.50
SM Curran c & b I Sharma 0 1 0 0 0.00
OE Robinson lbw b Mohammed Siraj 6 22 1 0 27.27
MA Wood run out 5 23 0 0 21.74
JM Anderson b Mohammed Shami 0 16 0 0 0.00
Extras 33 (b 5, lb 6, w 5, nb 17)
Total 391/10 (128.0 ov)
Bowler O M R W Econ
I Sharma 24.0 4 69 3 2.88
JJ Bumrah 26.0 6 79 0 3.04
Mohammed Shami 26.0 3 95 2 3.65
Mohammed Siraj 30.0 7 94 4 3.13
RA Jadeja 22.0 1 43 0 1.95
Fall of wickets
1-23 (DP Sibley, 14.2)·2-23 (H Hameed, 14.3)·3-108 (RJ Burns, 41.2)·4-229 (JM Bairstow, 78.4)·5-283 (JC Buttler, 90.6)·6-341 (MM Ali, 110.5)·7-341 (SM Curran, 110.6)·8-357 (OE Robinson, 116.6)·9-371 (MA Wood, 124.3)·10-391 (JM Anderson, 127.7)
India
298 /8 (109.3 ov)
Batter R B 4s 6s SR
KL Rahul c & b MA Wood 5 30 0 0 16.67
Rohit Sharma c & b MA Wood 21 36 2 1 58.33
CA Pujara c & b MA Wood 45 206 4 0 21.84
Virat Kohli c & b SM Curran 20 31 4 0 64.52
AM Rahane c & b MM Ali 61 146 6 0 41.78
RR Pant c & b OE Robinson 22 46 1 0 47.83
RA Jadeja b MM Ali 3 5 0 0 60.00
I Sharma lbw b OE Robinson 16 24 2 0 66.67
Mohammed Shami* not out 56 70 6 1 80.00
JJ Bumrah* not out 34 64 3 0 53.12
Extras 15 (b 2, lb 12, nb 1)
Total 298/8 (109.3 ov)
Bowler O M R W Econ
JM Anderson 25.3 6 53 0 2.08
OE Robinson 17.0 6 45 2 2.65
MA Wood 18.0 4 51 3 2.83
SM Curran 18.0 3 42 1 2.33
MM Ali 26.0 1 84 2 3.23
Joe Root 5.0 0 9 0 1.80
Fall of wickets
1-18 (KL Rahul, 9.2)·2-27 (Rohit Sharma, 11.6)·3-55 (Virat Kohli, 23.1)·4-155 (CA Pujara, 72.4)·5-167 (AM Rahane, 75.6)·6-175 (RA Jadeja, 79.1)·7-194 (RR Pant, 85.3)·8-209 (I Sharma, 89.3)
England
120 /10 (51.5 ov)
Batter R B 4s 6s SR
RJ Burns c & b JJ Bumrah 0 4 0 0 0.00
H Hameed lbw b I Sharma 9 45 0 0 20.00
DP Sibley c & b Mohammed Shami 0 4 0 0 0.00
Joe Root c & b JJ Bumrah 33 60 5 0 55.00
JM Bairstow lbw b I Sharma 2 24 0 0 8.33
MM Ali c & b Mohammed Siraj 13 42 2 0 30.95
JC Buttler c & b Mohammed Siraj 25 96 3 0 26.04
SM Curran c & b Mohammed Siraj 0 1 0 0 0.00
OE Robinson lbw b JJ Bumrah 9 35 0 0 25.71
MA Wood* not out 0 1 0 0 0.00
JM Anderson b Mohammed Siraj 0 3 0 0 0.00
Extras 29 (b 17, lb 7, w 1, nb 4)
Total 120/10 (51.5 ov)
Bowler O M R W Econ
JJ Bumrah 15.0 3 33 3 2.20
Mohammed Shami 10.0 5 13 1 1.30
RA Jadeja 6.0 3 5 0 0.83
Mohammed Siraj 10.5 4 32 4 2.95
I Sharma 10.0 3 13 2 1.30
Fall of wickets
1-1 (RJ Burns, 0.4)·2-1 (DP Sibley, 1.4)·3-44 (H Hameed, 15.3)·4-67 (JM Bairstow, 21.6)·5-67 (Joe Root, 22.3)·6-90 (MM Ali, 38.1)·7-90 (SM Curran, 38.2)·8-120 (OE Robinson, 50.6)·9-120 (JC Buttler, 51.2)·10-120 (JM Anderson, 51.5)