← Scores ← All scores
Pakistan 438/10 & 311/8
New Zealand 612/9 & 61/1
Match drawn
New Zealand v Pakistan 2022 · 1st Test National Stadium, Karachi, Karachi 26–30 Dec 2022
Pakistan
438 /10 (130.5 ov)
Batter R B 4s 6s SR
Abdullah Shafique st b AY Patel 7 14 0 0 50.00
Imam-ul-Haq c & b MG Bracewell 24 38 5 0 63.16
Shan Masood st b MG Bracewell 3 10 0 0 30.00
Babar Azam c & b TG Southee 161 280 15 2 57.50
Saud Shakeel c & b TG Southee 22 34 2 0 64.71
Sarfraz Ahmed c & b AY Patel 86 153 9 0 56.21
Agha Salman lbw b TG Southee 103 155 17 0 66.45
Nauman Ali c & b N Wagner 7 75 1 0 9.33
Mohammad Wasim c & b IS Sodhi 2 5 0 0 40.00
Mir Hamza lbw b IS Sodhi 1 15 0 0 6.67
Abrar Ahmed* not out 6 8 0 1 75.00
Extras 16 (b 3, lb 10, w 1, nb 2)
Total 438/10 (130.5 ov)
Bowler O M R W Econ
TG Southee 25.5 5 69 3 2.67
N Wagner 21.0 2 66 1 3.14
AY Patel 36.0 6 112 2 3.11
MG Bracewell 24.0 6 72 2 3.00
IS Sodhi 21.0 0 87 2 4.14
DJ Mitchell 3.0 0 19 0 6.33
Fall of wickets
1-12 (Abdullah Shafique, 3.3)·2-19 (Shan Masood, 6.1)·3-48 (Imam-ul-Haq, 14.6)·4-110 (Saud Shakeel, 28.6)·5-306 (Sarfraz Ahmed, 85.3)·6-318 (Babar Azam, 90.4)·7-372 (Nauman Ali, 116.5)·8-375 (Mohammad Wasim, 117.6)·9-414 (Mir Hamza, 125.6)·10-438 (Agha Salman, 130.5)
New Zealand
612 /9 (195.0 ov)
Batter R B 4s 6s SR
TWM Latham c & b Abrar Ahmed 113 191 10 0 59.16
DP Conway lbw b Nauman Ali 92 176 14 0 52.27
Kane Williamson* not out 200 395 21 1 50.63
HM Nicholls b Nauman Ali 22 32 3 0 68.75
DJ Mitchell c & b Abrar Ahmed 42 47 7 1 89.36
TA Blundell lbw b Mohammad Wasim 47 116 3 1 40.52
MG Bracewell c & b Abrar Ahmed 5 13 1 0 38.46
IS Sodhi c & b Abrar Ahmed 65 180 11 0 36.11
TG Southee c & b Nauman Ali 0 5 0 0 0.00
N Wagner c & b Abrar Ahmed 0 8 0 0 0.00
AY Patel* not out 0 8 0 0 0.00
Extras 21 (b 7, lb 11, w 2, nb 1)
Total 612/9 (195.0 ov)
Bowler O M R W Econ
Mir Hamza 26.0 3 83 0 3.19
Mohammad Wasim 34.0 6 105 1 3.09
Abrar Ahmed 67.5 8 205 5 3.02
Nauman Ali 63.1 5 185 3 2.93
Babar Azam 4.0 1 11 0 2.75
Fall of wickets
1-183 (DP Conway, 52.6)·2-231 (TWM Latham, 69.5)·3-272 (HM Nicholls, 80.2)·4-337 (DJ Mitchell, 94.4)·5-427 (TA Blundell, 126.6)·6-436 (MG Bracewell, 131.5)·7-595 (IS Sodhi, 186.3)·8-596 (TG Southee, 187.3)·9-597 (N Wagner, 188.6)
Pakistan
311 /8 (103.5 ov)
Batter R B 4s 6s SR
Abdullah Shafique c & b MG Bracewell 17 68 2 0 25.00
Imam-ul-Haq st b IS Sodhi 96 206 10 1 46.60
Shan Masood lbw b IS Sodhi 10 26 0 0 38.46
Nauman Ali lbw b MG Bracewell 4 15 1 0 26.67
Babar Azam lbw b IS Sodhi 14 21 2 0 66.67
Sarfraz Ahmed c & b IS Sodhi 53 76 7 0 69.74
Agha Salman b IS Sodhi 6 14 1 0 42.86
Saud Shakeel* not out 55 108 7 1 50.93
Mohammad Wasim lbw b IS Sodhi 43 57 5 1 75.44
Mir Hamza* not out 3 34 0 0 8.82
Extras 10 (b 8, nb 2)
Total 311/8 (103.5 ov)
Bowler O M R W Econ
TG Southee 15.0 5 39 0 2.60
AY Patel 24.0 2 89 0 3.71
MG Bracewell 25.0 5 82 2 3.28
IS Sodhi 36.5 11 86 6 2.33
N Wagner 3.0 0 7 0 2.33
Fall of wickets
1-47 (Abdullah Shafique, 19.5)·2-71 (Shan Masood, 28.4)·3-82 (Nauman Ali, 33.3)·4-100 (Babar Azam, 39.1)·5-185 (Sarfraz Ahmed, 63.3)·6-205 (Agha Salman, 69.1)·7-206 (Imam-ul-Haq, 71.5)·8-277 (Mohammad Wasim, 90.2)
New Zealand
61 /1 (7.3 ov)
Batter R B 4s 6s SR
MG Bracewell b Abrar Ahmed 3 5 0 0 60.00
DP Conway* not out 18 16 2 0 112.50
TWM Latham* not out 35 24 3 1 145.83
Extras 0
Total 61/1 (7.3 ov)
Bowler O M R W Econ
Abrar Ahmed 3.0 0 23 1 7.67
Agha Salman 2.0 0 14 0 7.00
Mohammad Wasim 1.3 0 15 0 10.00
Mir Hamza 1.0 0 4 0 4.00
Fall of wickets
1-4 (MG Bracewell, 0.6)