← Scores ← All scores
Sri Lanka 305/10 & 309/10
New Zealand 340/10 & 211/10
Sri Lanka won by 63 runs
New Zealand v Sri Lanka 2024 · 1st Test Galle International Stadium, Galle 18–23 Sept 2024
Sri Lanka
305 /10 (91.5 ov)
Batter R B 4s 6s SR
P Nissanka b W O'Rourke 27 25 5 0 108.00
FDM Karunaratne c & b W O'Rourke 2 8 0 0 25.00
LD Chandimal c & b TG Southee 30 71 3 0 42.25
AD Mathews c & b W O'Rourke 36 116 3 0 31.03
PHKD Mendis c & b AY Patel 114 173 11 0 65.90
DM de Silva b GD Phillips 11 24 2 0 45.83
BKG Mendis c & b GD Phillips 50 68 7 0 73.53
RTM Mendis lbw b W O'Rourke 14 49 2 0 28.57
NGRP Jayasuriya lbw b AY Patel 0 15 0 0 0.00
CBRLS Kumara* not out 2 2 0 0 100.00
AM Fernando b W O'Rourke 0 4 0 0 0.00
Extras 19 (b 12, lb 2, w 1, nb 4)
Total 305/10 (91.5 ov)
Bowler O M R W Econ
TG Southee 14.0 2 48 1 3.43
W O'Rourke 18.5 5 55 5 2.92
AY Patel 20.0 4 60 2 3.00
MJ Santner 19.0 2 64 0 3.37
GD Phillips 18.0 0 52 2 2.89
R Ravindra 2.0 0 12 0 6.00
Fall of wickets
1-20 (FDM Karunaratne, 3.6)·2-33 (P Nissanka, 5.6)·3-88 (LD Chandimal, 28.4)·4-106 (DM de Silva, 34.2)·5-178 (AD Mathews, 55.3)·6-281 (BKG Mendis, 78.2)·7-302 (PHKD Mendis, 86.1)·8-303 (NGRP Jayasuriya, 90.4)·9-305 (RTM Mendis, 91.1)·10-305 (AM Fernando, 91.5)
New Zealand
340 /10 (90.5 ov)
Batter R B 4s 6s SR
TWM Latham c & b NGRP Jayasuriya 70 111 6 0 63.06
DP Conway lbw b RTM Mendis 17 59 1 0 28.81
Kane Williamson c & b DM de Silva 55 104 4 1 52.88
R Ravindra b DM de Silva 39 48 4 0 81.25
DJ Mitchell run out 57 86 7 1 66.28
TA Blundell c & b NGRP Jayasuriya 25 65 1 1 38.46
GD Phillips* not out 49 48 2 5 102.08
MJ Santner c & b NGRP Jayasuriya 2 2 0 0 100.00
TG Southee b NGRP Jayasuriya 3 10 0 0 30.00
AY Patel lbw b RTM Mendis 6 6 1 0 100.00
W O'Rourke b RTM Mendis 2 8 0 0 25.00
Extras 15 (b 8, lb 3, w 2, nb 2)
Total 340/10 (90.5 ov)
Bowler O M R W Econ
AM Fernando 7.0 1 25 0 3.57
CBRLS Kumara 12.0 5 28 0 2.33
DM de Silva 7.0 0 31 2 4.43
RTM Mendis 23.5 1 101 3 4.24
NGRP Jayasuriya 40.0 5 136 4 3.40
PHKD Mendis 1.0 0 8 0 8.00
Fall of wickets
1-63 (DP Conway, 18.4)·2-136 (TWM Latham, 38.4)·3-187 (Kane Williamson, 52.4)·4-196 (R Ravindra, 54.5)·5-269 (TA Blundell, 75.6)·6-291 (DJ Mitchell, 81.3)·7-293 (MJ Santner, 81.5)·8-297 (TG Southee, 83.5)·9-304 (AY Patel, 84.6)·10-340 (W O'Rourke, 90.5)
Sri Lanka
309 /10 (94.2 ov)
Batter R B 4s 6s SR
P Nissanka c & b W O'Rourke 2 10 0 0 20.00
FDM Karunaratne b AY Patel 83 127 6 0 65.35
LD Chandimal c & b W O'Rourke 61 150 6 0 40.67
AD Mathews c & b AY Patel 50 111 5 0 45.05
PHKD Mendis c & b W O'Rourke 13 12 3 0 108.33
DM de Silva st b AY Patel 40 77 4 0 51.95
BKG Mendis b AY Patel 23 30 3 0 76.67
RTM Mendis lbw b AY Patel 1 18 0 0 5.56
NGRP Jayasuriya c & b MJ Santner 11 24 2 0 45.83
CBRLS Kumara c & b AY Patel 0 4 0 0 0.00
AM Fernando* not out 0 7 0 0 0.00
Extras 25 (b 11, lb 8, w 2, nb 4)
Total 309/10 (94.2 ov)
Bowler O M R W Econ
W O'Rourke 17.0 2 49 3 2.88
AY Patel 30.0 8 90 6 3.00
MJ Santner 14.2 3 51 1 3.56
TG Southee 16.0 4 39 0 2.44
GD Phillips 12.0 1 50 0 4.17
R Ravindra 5.0 0 11 0 2.20
Fall of wickets
1-6 (P Nissanka, 2.5)·2-153 (FDM Karunaratne, 47.1)·3-153 (LD Chandimal, 48.2)·4-178 (PHKD Mendis, 52.4)·5-250 (DM de Silva, 75.4)·6-286 (BKG Mendis, 83.4)·7-292 (AD Mathews, 87.3)·8-301 (RTM Mendis, 91.1)·9-301 (CBRLS Kumara, 91.5)·10-309 (NGRP Jayasuriya, 94.2)
New Zealand
211 /10 (71.4 ov)
Batter R B 4s 6s SR
TWM Latham lbw b DM de Silva 28 68 2 0 41.18
DP Conway b AM Fernando 4 7 0 0 57.14
Kane Williamson st b NGRP Jayasuriya 30 46 3 1 65.22
R Ravindra lbw b NGRP Jayasuriya 92 168 9 1 54.76
DJ Mitchell b RTM Mendis 8 26 1 0 30.77
TA Blundell b NGRP Jayasuriya 30 43 4 0 69.77
GD Phillips c & b NGRP Jayasuriya 4 14 0 0 28.57
MJ Santner c & b RTM Mendis 2 22 0 0 9.09
TG Southee lbw b RTM Mendis 2 9 0 0 22.22
AY Patel* not out 2 22 0 0 9.09
W O'Rourke b NGRP Jayasuriya 0 6 0 0 0.00
Extras 9 (b 6, lb 2, nb 1)
Total 211/10 (71.4 ov)
Bowler O M R W Econ
RTM Mendis 25.0 3 83 3 3.32
AM Fernando 2.0 0 5 1 2.50
NGRP Jayasuriya 30.4 7 68 5 2.22
DM de Silva 12.0 4 32 1 2.67
CBRLS Kumara 2.0 0 15 0 7.50
Fall of wickets
1-6 (DP Conway, 1.4)·2-51 (Kane Williamson, 16.2)·3-68 (TWM Latham, 22.5)·4-96 (DJ Mitchell, 32.3)·5-152 (TA Blundell, 46.1)·6-171 (GD Phillips, 51.5)·7-197 (MJ Santner, 61.2)·8-203 (TG Southee, 63.3)·9-209 (R Ravindra, 69.4)·10-211 (W O'Rourke, 71.4)