← Scores ← All scores
England 425/10 & 311/6
Australia 215/10 & 406/10
England won by 115 runs
Australia v England 2009 · 2nd Test Lord's, London 16–20 Jul 2009
England
425 /10 (101.4 ov)
Batter R B 4s 6s SR
AJ Strauss b BW Hilfenhaus 161 268 22 0 60.07
AN Cook lbw b MG Johnson 95 147 18 0 64.63
RS Bopara lbw b BW Hilfenhaus 18 19 4 0 94.74
KP Pietersen c & b PM Siddle 32 42 5 0 76.19
PD Collingwood c & b MJ Clarke 16 36 1 0 44.44
MJ Prior b MG Johnson 8 10 2 0 80.00
A Flintoff c & b BW Hilfenhaus 4 10 1 0 40.00
SCJ Broad b BW Hilfenhaus 16 26 2 0 61.54
GP Swann c & b PM Siddle 4 6 1 0 66.67
JM Anderson c & b MG Johnson 29 25 5 0 116.00
G Onions* not out 17 29 2 0 58.62
Extras 25 (b 15, lb 2, nb 8)
Total 425/10 (101.4 ov)
Bowler O M R W Econ
BW Hilfenhaus 31.0 12 103 4 3.32
MG Johnson 21.4 2 132 3 6.09
PM Siddle 20.0 1 76 2 3.80
NM Hauritz 8.3 1 26 0 3.06
MJ North 16.3 3 59 0 3.58
MJ Clarke 4.0 1 12 1 3.00
Fall of wickets
1-196 (AN Cook, 47.5)·2-222 (RS Bopara, 53.6)·3-267 (KP Pietersen, 65.1)·4-302 (PD Collingwood, 76.3)·5-317 (MJ Prior, 79.3)·6-333 (A Flintoff, 82.3)·7-364 (AJ Strauss, 90.2)·8-370 (GP Swann, 91.6)·9-378 (SCJ Broad, 92.6)·10-425 (JM Anderson, 101.4)
Australia
215 /10 (63.0 ov)
Batter R B 4s 6s SR
PJ Hughes c & b JM Anderson 4 9 1 0 44.44
SM Katich c & b G Onions 48 93 6 0 51.61
RT Ponting c & b JM Anderson 2 15 0 0 13.33
MEK Hussey b A Flintoff 51 91 8 0 56.04
MJ Clarke c & b JM Anderson 1 12 0 0 8.33
BJ Haddin c & b SCJ Broad 28 38 3 0 73.68
MJ North b JM Anderson 0 14 0 0 0.00
MG Johnson c & b SCJ Broad 4 11 1 0 36.36
NM Hauritz c & b G Onions 24 36 4 0 66.67
PM Siddle c & b G Onions 35 47 5 0 74.47
BW Hilfenhaus* not out 6 14 1 0 42.86
Extras 12 (b 4, lb 6, nb 2)
Total 215/10 (63.0 ov)
Bowler O M R W Econ
JM Anderson 21.0 5 55 4 2.62
A Flintoff 12.0 4 27 1 2.25
SCJ Broad 18.0 1 78 2 4.33
G Onions 11.0 1 41 3 3.73
GP Swann 1.0 0 4 0 4.00
Fall of wickets
1-4 (PJ Hughes, 2.3)·2-10 (RT Ponting, 6.6)·3-103 (SM Katich, 32.4)·4-111 (MEK Hussey, 35.6)·5-111 (MJ Clarke, 36.3)·6-139 (MJ North, 42.3)·7-148 (MG Johnson, 45.5)·8-152 (BJ Haddin, 47.5)·9-196 (NM Hauritz, 58.3)·10-215 (PM Siddle, 62.6)
England
311 /6 (71.2 ov)
Batter R B 4s 6s SR
AJ Strauss c & b NM Hauritz 32 48 4 0 66.67
AN Cook lbw b NM Hauritz 32 42 6 0 76.19
RS Bopara c & b NM Hauritz 27 93 4 0 29.03
KP Pietersen c & b PM Siddle 44 101 5 0 43.56
PD Collingwood c & b PM Siddle 54 80 4 0 67.50
MJ Prior run out 61 42 10 0 145.24
A Flintoff* not out 30 27 4 0 111.11
Extras 31 (b 16, lb 9, w 1, nb 5)
Total 311/6 (71.2 ov)
Bowler O M R W Econ
BW Hilfenhaus 19.0 5 59 0 3.11
MG Johnson 17.0 2 68 0 4.00
PM Siddle 15.2 5 64 2 4.17
NM Hauritz 16.0 1 80 3 5.00
MJ Clarke 4.0 0 15 0 3.75
Fall of wickets
1-61 (AN Cook, 14.1)·2-74 (AJ Strauss, 16.2)·3-147 (RS Bopara, 44.4)·4-174 (KP Pietersen, 51.1)·5-260 (MJ Prior, 63.2)·6-311 (PD Collingwood, 71.2)
Australia
406 /10 (107.0 ov)
Batter R B 4s 6s SR
PJ Hughes c & b A Flintoff 17 34 2 0 50.00
SM Katich c & b A Flintoff 6 5 1 0 120.00
RT Ponting b SCJ Broad 38 69 6 0 55.07
MEK Hussey c & b GP Swann 27 63 3 0 42.86
MJ Clarke b GP Swann 136 227 14 0 59.91
MJ North b GP Swann 6 25 1 0 24.00
BJ Haddin c & b A Flintoff 80 130 10 0 61.54
MG Johnson b GP Swann 63 75 9 0 84.00
NM Hauritz b A Flintoff 1 5 0 0 20.00
PM Siddle b A Flintoff 7 13 1 0 53.85
BW Hilfenhaus* not out 4 4 0 0 100.00
Extras 21 (b 5, lb 8, nb 8)
Total 406/10 (107.0 ov)
Bowler O M R W Econ
JM Anderson 21.0 4 86 0 4.10
A Flintoff 27.0 4 92 5 3.41
G Onions 9.0 0 50 0 5.56
SCJ Broad 16.0 3 49 1 3.06
GP Swann 28.0 3 87 4 3.11
PD Collingwood 6.0 1 29 0 4.83
Fall of wickets
1-17 (SM Katich, 3.1)·2-34 (PJ Hughes, 9.2)·3-78 (RT Ponting, 23.4)·4-120 (MEK Hussey, 32.4)·5-128 (MJ North, 38.4)·6-313 (BJ Haddin, 87.4)·7-356 (MJ Clarke, 98.2)·8-363 (NM Hauritz, 99.4)·9-388 (PM Siddle, 103.7)·10-406 (MG Johnson, 106.6)