← Scores ← All scores
South Africa 291/10 & 447/7
England 273/10 & 296/9
Match drawn
England v South Africa 2009 · 3rd Test Newlands, Cape Town 3–7 Jan 2010
South Africa
291 /10 (86.1 ov)
Batter R B 4s 6s SR
GC Smith c & b JM Anderson 30 50 3 0 60.00
AG Prince c & b JM Anderson 0 3 0 0 0.00
HM Amla lbw b G Onions 14 56 2 0 25.00
JH Kallis c & b G Onions 108 189 11 0 57.14
AB de Villiers c & b GP Swann 36 60 4 0 60.00
JP Duminy c & b GP Swann 0 1 0 0 0.00
MV Boucher lbw b SCJ Broad 51 86 7 0 59.30
DW Steyn c & b JM Anderson 26 59 3 0 44.07
M Morkel c & b JM Anderson 0 3 0 0 0.00
PL Harris* not out 10 7 1 0 142.86
F de Wet lbw b JM Anderson 0 4 0 0 0.00
Extras 16 (b 1, lb 13, w 1, nb 1)
Total 291/10 (86.1 ov)
Bowler O M R W Econ
JM Anderson 21.1 2 63 5 2.98
G Onions 20.0 4 69 2 3.45
SCJ Broad 19.0 6 54 1 2.84
GP Swann 22.0 1 74 2 3.36
KP Pietersen 4.0 0 17 0 4.25
Fall of wickets
1-1 (AG Prince, 0.4)·2-46 (HM Amla, 16.4)·3-51 (GC Smith, 20.1)·4-127 (AB de Villiers, 41.1)·5-127 (JP Duminy, 41.2)·6-216 (MV Boucher, 66.4)·7-280 (JH Kallis, 83.4)·8-280 (DW Steyn, 84.1)·9-281 (M Morkel, 84.4)·10-291 (F de Wet, 86.1)
England
273 /10 (88.0 ov)
Batter R B 4s 6s SR
AJ Strauss c & b M Morkel 2 6 0 0 33.33
AN Cook c & b M Morkel 65 136 7 0 47.79
IJL Trott b DW Steyn 20 36 3 0 55.56
KP Pietersen c & b DW Steyn 0 2 0 0 0.00
PD Collingwood lbw b M Morkel 19 44 3 0 43.18
IR Bell c & b JH Kallis 48 121 8 0 39.67
MJ Prior b DW Steyn 76 118 9 0 64.41
SCJ Broad b DW Steyn 25 39 4 0 64.10
GP Swann c & b M Morkel 5 17 0 0 29.41
JM Anderson c & b M Morkel 0 1 0 0 0.00
G Onions* not out 4 9 1 0 44.44
Extras 9 (lb 6, w 2, nb 1)
Total 273/10 (88.0 ov)
Bowler O M R W Econ
M Morkel 22.0 4 75 5 3.41
F de Wet 16.0 3 36 0 2.25
DW Steyn 22.0 5 74 4 3.36
JH Kallis 14.0 2 27 1 1.93
PL Harris 9.0 0 39 0 4.33
JP Duminy 5.0 0 16 0 3.20
Fall of wickets
1-2 (AJ Strauss, 0.6)·2-36 (IJL Trott, 12.4)·3-36 (KP Pietersen, 12.6)·4-73 (PD Collingwood, 24.3)·5-133 (AN Cook, 50.4)·6-174 (IR Bell, 62.3)·7-225 (SCJ Broad, 77.6)·8-241 (GP Swann, 82.4)·9-241 (JM Anderson, 82.5)·10-273 (MJ Prior, 87.6)
South Africa
447 /7 (111.2 ov)
Batter R B 4s 6s SR
AG Prince lbw b GP Swann 15 44 1 0 34.09
GC Smith c & b G Onions 183 273 25 0 67.03
HM Amla c & b GP Swann 95 156 14 0 60.90
JH Kallis c & b JM Anderson 46 96 5 0 47.92
AB de Villiers c & b JM Anderson 34 49 3 0 69.39
JP Duminy c & b JM Anderson 36 41 4 1 87.80
MV Boucher c & b GP Swann 15 10 1 1 150.00
DW Steyn* not out 1 1 0 0 100.00
Extras 17 (b 8, lb 7, nb 2)
Total 447/7 (111.2 ov)
Bowler O M R W Econ
JM Anderson 22.2 1 98 3 4.39
G Onions 22.0 4 87 1 3.95
GP Swann 37.0 5 127 3 3.43
SCJ Broad 22.0 4 79 0 3.59
KP Pietersen 3.0 0 6 0 2.00
IJL Trott 5.0 0 30 0 6.00
Fall of wickets
1-31 (AG Prince, 11.1)·2-261 (HM Amla, 65.4)·3-346 (GC Smith, 89.5)·4-376 (JH Kallis, 99.5)·5-401 (AB de Villiers, 105.1)·6-442 (MV Boucher, 110.3)·7-447 (JP Duminy, 111.2)
England
296 /9 (141.0 ov)
Batter R B 4s 6s SR
AJ Strauss c & b PL Harris 45 107 7 0 42.06
AN Cook c & b F de Wet 55 116 7 0 47.41
IJL Trott b DW Steyn 42 99 4 0 42.42
KP Pietersen lbw b DW Steyn 6 22 0 0 27.27
JM Anderson c & b PL Harris 9 52 1 0 17.31
PD Collingwood c & b JP Duminy 40 188 4 0 21.28
IR Bell c & b M Morkel 78 213 10 0 36.62
MJ Prior c & b JP Duminy 4 9 1 0 44.44
SCJ Broad c & b PL Harris 0 22 0 0 0.00
GP Swann* not out 10 8 2 0 125.00
G Onions* not out 0 11 0 0 0.00
Extras 7 (b 1, lb 4, w 1, nb 1)
Total 296/9 (141.0 ov)
Bowler O M R W Econ
M Morkel 28.0 9 51 1 1.82
DW Steyn 35.0 11 74 2 2.11
F de Wet 12.0 5 23 1 1.92
PL Harris 40.0 14 85 3 2.12
JH Kallis 14.0 4 28 0 2.00
JP Duminy 12.0 3 30 2 2.50
Fall of wickets
1-101 (AN Cook, 36.3)·2-107 (AJ Strauss, 39.3)·3-129 (KP Pietersen, 47.2)·4-153 (JM Anderson, 61.6)·5-160 (IJL Trott, 70.3)·6-272 (PD Collingwood, 127.3)·7-278 (MJ Prior, 129.6)·8-286 (SCJ Broad, 137.4)·9-290 (IR Bell, 138.1)