← Scores ← All scores
India 224/10 & 244/10
England 710/7
England won by 242 runs
England v India 2011 · 3rd Test Edgbaston, Birmingham 10–13 Aug 2011
India
224 /10 (62.2 ov)
Batter R B 4s 6s SR
G Gambhir b TT Bresnan 38 64 7 0 59.38
V Sehwag c & b SCJ Broad 0 1 0 0 0.00
R Dravid b TT Bresnan 22 68 3 0 32.35
Sachin Tendulkar c & b SCJ Broad 1 8 0 0 12.50
VVS Laxman c & b TT Bresnan 30 41 6 0 73.17
SK Raina b JM Anderson 4 21 0 0 19.05
MS Dhoni c & b SCJ Broad 77 96 10 3 80.21
A Mishra c & b SCJ Broad 4 13 1 0 30.77
P Kumar c & b TT Bresnan 26 39 4 1 66.67
I Sharma c & b JM Anderson 4 19 1 0 21.05
S Sreesanth* not out 0 4 0 0 0.00
Extras 18 (b 4, lb 14)
Total 224/10 (62.2 ov)
Bowler O M R W Econ
JM Anderson 21.2 4 69 2 3.23
SCJ Broad 17.0 6 53 4 3.12
TT Bresnan 20.0 4 62 4 3.10
GP Swann 4.0 0 22 0 5.50
Fall of wickets
1-8 (V Sehwag, 1.1)·2-59 (G Gambhir, 19.5)·3-60 (Sachin Tendulkar, 22.1)·4-75 (R Dravid, 26.2)·5-92 (SK Raina, 33.1)·6-100 (VVS Laxman, 34.4)·7-111 (A Mishra, 39.3)·8-195 (P Kumar, 53.3)·9-224 (MS Dhoni, 61.2)·10-224 (I Sharma, 62.2)
England
710 /7 (188.1 ov)
Batter R B 4s 6s SR
AJ Strauss b A Mishra 87 176 13 0 49.43
AN Cook c & b I Sharma 294 545 33 0 53.94
IR Bell b P Kumar 34 43 6 0 79.07
KP Pietersen lbw b P Kumar 63 78 9 1 80.77
EJG Morgan c & b SK Raina 104 199 11 0 52.26
RS Bopara lbw b A Mishra 7 15 1 0 46.67
MJ Prior c & b A Mishra 5 11 0 0 45.45
TT Bresnan* not out 53 75 6 1 70.67
Extras 63 (b 11, lb 34, w 3, nb 15)
Total 710/7 (188.1 ov)
Bowler O M R W Econ
P Kumar 40.0 13 98 2 2.45
S Sreesanth 36.0 4 158 0 4.39
I Sharma 37.1 8 159 1 4.28
A Mishra 43.0 2 150 3 3.49
SK Raina 28.0 1 83 1 2.96
Sachin Tendulkar 4.0 0 17 0 4.25
Fall of wickets
1-186 (AJ Strauss, 55.6)·2-252 (IR Bell, 70.2)·3-374 (KP Pietersen, 92.6)·4-596 (EJG Morgan, 160.5)·5-605 (RS Bopara, 163.4)·6-613 (MJ Prior, 165.6)·7-710 (AN Cook, 188.1)
India
244 /10 (55.3 ov)
Batter R B 4s 6s SR
G Gambhir c & b JM Anderson 14 42 2 0 33.33
V Sehwag c & b JM Anderson 0 1 0 0 0.00
R Dravid c & b JM Anderson 18 39 3 0 46.15
Sachin Tendulkar run out 40 60 8 0 66.67
VVS Laxman c & b JM Anderson 2 21 0 0 9.52
SK Raina lbw b GP Swann 10 24 2 0 41.67
MS Dhoni* not out 74 79 13 0 93.67
A Mishra c & b GP Swann 22 28 4 0 78.57
P Kumar c & b SCJ Broad 40 18 5 3 222.22
I Sharma lbw b SCJ Broad 0 8 0 0 0.00
S Sreesanth c & b TT Bresnan 5 13 1 0 38.46
Extras 19 (b 6, lb 6, w 7)
Total 244/10 (55.3 ov)
Bowler O M R W Econ
JM Anderson 18.0 3 85 4 4.72
SCJ Broad 12.0 4 28 2 2.33
TT Bresnan 10.3 4 19 1 1.81
GP Swann 13.0 1 88 2 6.77
KP Pietersen 2.0 0 12 0 6.00
Fall of wickets
1-3 (V Sehwag, 0.2)·2-35 (G Gambhir, 13.1)·3-40 (R Dravid, 15.2)·4-56 (VVS Laxman, 21.3)·5-87 (SK Raina, 28.6)·6-89 (Sachin Tendulkar, 32.2)·7-130 (A Mishra, 40.5)·8-205 (P Kumar, 48.2)·9-221 (I Sharma, 50.4)·10-244 (S Sreesanth, 55.3)