← Scores ← All scores
Australia 397/10 & 290/4
South Africa 206/10 & 200/10
Australia won by 281 runs
Australia v South Africa 2014 · 1st Test SuperSport Park, Centurion 12–15 Feb 2014
Australia
397 /10 (122.0 ov)
Batter R B 4s 6s SR
CJL Rogers c & b M Morkel 4 19 0 0 21.05
David Warner b DW Steyn 12 16 2 0 75.00
AJ Doolan c & b R McLaren 27 51 5 0 52.94
SE Marsh c & b VD Philander 148 288 15 0 51.39
MJ Clarke c & b DW Steyn 23 45 2 0 51.11
Steve Smith c & b R McLaren 100 213 13 0 46.95
BJ Haddin lbw b RJ Peterson 0 3 0 0 0.00
MG Johnson b RJ Peterson 33 54 6 0 61.11
RJ Harris b DW Steyn 19 31 2 0 61.29
PM Siddle b DW Steyn 2 11 0 0 18.18
NM Lyon* not out 4 3 0 0 133.33
Extras 25 (b 4, lb 8, w 11, nb 2)
Total 397/10 (122.0 ov)
Bowler O M R W Econ
DW Steyn 29.0 6 78 4 2.69
VD Philander 24.0 5 69 1 2.88
M Morkel 22.0 5 73 1 3.32
R McLaren 20.0 4 72 2 3.60
RJ Peterson 15.0 0 49 2 3.27
JP Duminy 12.0 1 44 0 3.67
Fall of wickets
1-15 (David Warner, 4.1)·2-24 (CJL Rogers, 8.2)·3-72 (AJ Doolan, 23.1)·4-98 (MJ Clarke, 33.5)·5-331 (Steve Smith, 103.3)·6-332 (BJ Haddin, 104.1)·7-348 (SE Marsh, 108.3)·8-391 (RJ Harris, 119.3)·9-391 (MG Johnson, 120.1)·10-397 (PM Siddle, 121.6)
South Africa
206 /10 (61.1 ov)
Batter R B 4s 6s SR
GC Smith c & b MG Johnson 10 8 2 0 125.00
AN Petersen c & b MG Johnson 2 12 0 0 16.67
HM Amla lbw b PM Siddle 17 42 2 0 40.48
F du Plessis c & b MG Johnson 3 5 0 0 60.00
AB de Villiers c & b MG Johnson 91 148 10 2 61.49
JP Duminy c & b NM Lyon 25 48 1 1 52.08
R McLaren b MG Johnson 8 33 1 0 24.24
RJ Peterson c & b MG Johnson 10 23 2 0 43.48
VD Philander lbw b NM Lyon 15 35 0 0 42.86
DW Steyn* not out 7 13 0 0 53.85
M Morkel c & b MG Johnson 0 1 0 0 0.00
Extras 18 (b 14, lb 2, w 1, nb 1)
Total 206/10 (61.1 ov)
Bowler O M R W Econ
RJ Harris 17.0 3 51 0 3.00
MG Johnson 17.1 2 68 7 3.96
PM Siddle 13.0 1 33 1 2.54
NM Lyon 14.0 0 38 2 2.71
Fall of wickets
1-11 (GC Smith, 1.4)·2-15 (AN Petersen, 5.3)·3-23 (F du Plessis, 7.1)·4-43 (HM Amla, 12.6)·5-110 (JP Duminy, 30.5)·6-126 (R McLaren, 39.2)·7-140 (RJ Peterson, 45.1)·8-189 (VD Philander, 57.2)·9-202 (AB de Villiers, 59.6)·10-206 (M Morkel, 61.1)
Australia
290 /4 (72.2 ov)
Batter R B 4s 6s SR
CJL Rogers b DW Steyn 1 4 0 0 25.00
David Warner c & b RJ Peterson 115 151 13 2 76.16
AJ Doolan c & b JP Duminy 89 154 12 1 57.79
SE Marsh c & b DW Steyn 44 84 5 1 52.38
MJ Clarke* not out 17 41 3 0 41.46
Extras 24 (b 3, lb 14, w 7)
Total 290/4 (72.2 ov)
Bowler O M R W Econ
VD Philander 11.0 2 28 0 2.55
DW Steyn 14.2 3 61 2 4.26
R McLaren 11.0 0 47 0 4.27
M Morkel 13.0 4 38 0 2.92
RJ Peterson 19.0 0 87 1 4.58
JP Duminy 4.0 0 12 1 3.00
Fall of wickets
1-1 (CJL Rogers, 1.1)·2-206 (David Warner, 46.5)·3-243 (AJ Doolan, 57.1)·4-290 (SE Marsh, 72.2)
South Africa
200 /10 (59.4 ov)
Batter R B 4s 6s SR
AN Petersen c & b MG Johnson 1 9 0 0 11.11
GC Smith c & b MG Johnson 4 10 1 0 40.00
HM Amla c & b RJ Harris 35 71 6 0 49.30
F du Plessis lbw b PM Siddle 18 47 3 0 38.30
AB de Villiers c & b MG Johnson 48 90 5 0 53.33
JP Duminy c & b MG Johnson 10 60 0 0 16.67
R McLaren c & b MG Johnson 6 19 0 0 31.58
RJ Peterson b PM Siddle 21 23 3 0 91.30
VD Philander* not out 26 18 4 1 144.44
DW Steyn c & b RJ Harris 3 8 0 0 37.50
M Morkel run out 1 4 0 0 25.00
Extras 27 (b 10, lb 5, w 11, nb 1)
Total 200/10 (59.4 ov)
Bowler O M R W Econ
RJ Harris 12.4 5 35 2 2.76
MG Johnson 16.0 3 59 5 3.69
PM Siddle 16.0 6 55 2 3.44
David Warner 2.0 0 3 0 1.50
NM Lyon 13.0 1 33 0 2.54
Fall of wickets
1-6 (AN Petersen, 1.6)·2-12 (GC Smith, 3.5)·3-49 (F du Plessis, 16.5)·4-97 (HM Amla, 29.4)·5-128 (JP Duminy, 45.5)·6-140 (R McLaren, 49.3)·7-151 (AB de Villiers, 51.6)·8-165 (RJ Peterson, 54.6)·9-178 (DW Steyn, 57.3)·10-200 (M Morkel, 59.5)