← Scores ← All scores
Pakistan 454/9 & 286/2
Australia 303/10 & 216/10
Pakistan won by 221 runs
Australia v Pakistan 2014 · 1st Test Dubai International Cricket Stadium 22–26 Oct 2014
Pakistan
454 /9 (145.0 ov)
Batter R B 4s 6s SR
Ahmed Shehzad b PM Siddle 3 9 0 0 33.33
Mohammad Hafeez lbw b MG Johnson 0 2 0 0 0.00
Azhar Ali c & b MG Johnson 53 167 6 0 31.74
Younis Khan lbw b MG Johnson 106 223 10 1 47.53
Misbah-ul-Haq c & b Steve Smith 69 182 2 2 37.91
Asad Shafiq c & b SNJ O'Keefe 89 151 5 2 58.94
Sarfraz Ahmed st b NM Lyon 109 105 14 0 103.81
Yasir Shah c & b SNJ O'Keefe 2 15 0 0 13.33
Zulfiqar Babar* not out 7 14 1 0 50.00
Rahat Ali c & b NM Lyon 0 2 0 0 0.00
Extras 16 (b 2, lb 14)
Total 454/9 (145.0 ov)
Bowler O M R W Econ
MG Johnson 31.0 18 39 3 1.26
PM Siddle 24.0 11 50 1 2.08
SNJ O'Keefe 30.0 3 107 2 3.57
MR Marsh 17.0 4 44 0 2.59
NM Lyon 37.0 4 148 2 4.00
Steve Smith 6.0 0 50 1 8.33
Fall of wickets
1-1 (Mohammad Hafeez, 0.5)·2-7 (Ahmed Shehzad, 3.1)·3-115 (Azhar Ali, 52.5)·4-198 (Younis Khan, 80.2)·5-291 (Misbah-ul-Haq, 112.1)·6-415 (Asad Shafiq, 133.3)·7-442 (Yasir Shah, 139.5)·8-454 (Sarfraz Ahmed, 144.4)·9-454 (Rahat Ali, 144.6)
Australia
303 /10 (103.1 ov)
Batter R B 4s 6s SR
CJL Rogers b Rahat Ali 38 130 1 0 29.23
David Warner b Yasir Shah 133 174 11 2 76.44
AJ Doolan run out 5 34 0 0 14.71
MJ Clarke c & b Zulfiqar Babar 2 13 0 0 15.38
Steve Smith c & b Yasir Shah 22 44 3 0 50.00
MR Marsh lbw b Zulfiqar Babar 27 61 2 0 44.26
BJ Haddin b Imran Khan 22 46 2 1 47.83
MG Johnson c & b Rahat Ali 37 62 3 0 59.68
PM Siddle lbw b Mohammad Hafeez 0 4 0 0 0.00
SNJ O'Keefe c & b Yasir Shah 6 47 0 0 12.77
NM Lyon* not out 4 5 1 0 80.00
Extras 7 (b 4, lb 2, nb 1)
Total 303/10 (103.1 ov)
Bowler O M R W Econ
Rahat Ali 19.0 0 55 2 2.89
Mohammad Hafeez 25.4 6 54 1 2.10
Imran Khan 15.0 3 41 1 2.73
Zulfiqar Babar 27.0 2 81 2 3.00
Yasir Shah 16.3 3 66 3 4.00
Fall of wickets
1-128 (CJL Rogers, 37.3)·2-151 (AJ Doolan, 48.6)·3-158 (MJ Clarke, 52.1)·4-206 (Steve Smith, 64.6)·5-207 (David Warner, 66.3)·6-249 (BJ Haddin, 80.4)·7-262 (MR Marsh, 86.4)·8-267 (PM Siddle, 87.6)·9-299 (MG Johnson, 102.1)·10-303 (SNJ O'Keefe, 103.1)
Pakistan
286 /2 (78.0 ov)
Batter R B 4s 6s SR
Ahmed Shehzad lbw b SNJ O'Keefe 131 233 10 4 56.22
Azhar Ali c & b SNJ O'Keefe 30 65 4 0 46.15
Younis Khan* not out 103 152 6 2 67.76
Sarfraz Ahmed* not out 15 18 0 0 83.33
Extras 7 (b 2, lb 3, w 2)
Total 286/2 (78.0 ov)
Bowler O M R W Econ
MG Johnson 12.0 2 34 0 2.83
PM Siddle 14.0 5 44 0 3.14
NM Lyon 18.0 0 72 0 4.00
SNJ O'Keefe 27.0 3 112 2 4.15
MR Marsh 7.0 1 19 0 2.71
Fall of wickets
1-71 (Azhar Ali, 24.4)·2-239 (Ahmed Shehzad, 71.4)
Australia
216 /10 (91.1 ov)
Batter R B 4s 6s SR
CJL Rogers b Imran Khan 43 131 1 0 32.82
David Warner st b Zulfiqar Babar 29 27 3 0 107.41
AJ Doolan lbw b Zulfiqar Babar 0 5 0 0 0.00
MJ Clarke lbw b Yasir Shah 3 9 0 0 33.33
NM Lyon lbw b Yasir Shah 0 3 0 0 0.00
Steve Smith c & b Yasir Shah 55 175 3 0 31.43
MR Marsh c & b Zulfiqar Babar 3 8 0 0 37.50
BJ Haddin b Zulfiqar Babar 0 10 0 0 0.00
MG Johnson st b Yasir Shah 61 127 6 1 48.03
PM Siddle c & b Zulfiqar Babar 15 48 1 0 31.25
SNJ O'Keefe* not out 0 6 0 0 0.00
Extras 7 (b 4, lb 1, nb 2)
Total 216/10 (91.1 ov)
Bowler O M R W Econ
Imran Khan 7.0 2 22 1 3.14
Rahat Ali 13.0 4 36 0 2.77
Mohammad Hafeez 15.0 4 29 0 1.93
Zulfiqar Babar 31.1 8 74 5 2.37
Yasir Shah 25.0 6 50 4 2.00
Fall of wickets
1-44 (David Warner, 13.1)·2-44 (AJ Doolan, 13.6)·3-49 (MJ Clarke, 16.2)·4-49 (NM Lyon, 16.5)·5-92 (CJL Rogers, 40.3)·6-101 (MR Marsh, 43.3)·7-105 (BJ Haddin, 47.1)·8-170 (Steve Smith, 75.6)·9-213 (MG Johnson, 88.6)·10-216 (PM Siddle, 91.1)