← Scores ← All scores
Pakistan 339/10 & 215/10
England 272/10 & 207/10
Pakistan won by 75 runs
England v Pakistan 2016 · 1st Test Lord's, London 14–17 Jul 2016
Pakistan
339 /10 (99.2 ov)
Batter R B 4s 6s SR
Mohammad Hafeez c & b CR Woakes 40 59 8 0 67.80
Shan Masood c & b CR Woakes 7 29 1 0 24.14
Azhar Ali lbw b JT Ball 7 43 1 0 16.28
Younis Khan c & b SCJ Broad 33 73 4 0 45.21
Misbah-ul-Haq b SCJ Broad 114 199 18 0 57.29
Asad Shafiq c & b CR Woakes 73 130 12 0 56.15
Rahat Ali b CR Woakes 0 10 0 0 0.00
Sarfraz Ahmed c & b CR Woakes 25 29 4 0 86.21
Wahab Riaz b CR Woakes 0 2 0 0 0.00
Mohammad Amir c & b SCJ Broad 12 10 3 0 120.00
Yasir Shah* not out 11 13 1 0 84.62
Extras 17 (b 4, lb 10, w 2, nb 1)
Total 339/10 (99.2 ov)
Bowler O M R W Econ
SCJ Broad 27.2 9 71 3 2.60
JT Ball 19.0 5 51 1 2.68
CR Woakes 24.0 7 70 6 2.92
ST Finn 21.0 2 86 0 4.10
MM Ali 7.0 0 46 0 6.57
JM Vince 1.0 0 1 0 1.00
Fall of wickets
1-38 (Shan Masood, 12.1)·2-51 (Mohammad Hafeez, 16.4)·3-77 (Azhar Ali, 27.4)·4-134 (Younis Khan, 43.5)·5-282 (Asad Shafiq, 84.2)·6-282 (Rahat Ali, 86.6)·7-310 (Sarfraz Ahmed, 94.4)·8-310 (Wahab Riaz, 94.6)·9-316 (Misbah-ul-Haq, 95.5)·10-339 (Mohammad Amir, 99.2)
England
272 /10 (79.1 ov)
Batter R B 4s 6s SR
AN Cook b Mohammad Amir 81 124 12 0 65.32
AD Hales c & b Rahat Ali 6 10 1 0 60.00
Joe Root c & b Yasir Shah 48 73 7 0 65.75
JM Vince lbw b Yasir Shah 16 29 3 0 55.17
GS Ballance lbw b Yasir Shah 6 8 1 0 75.00
JM Bairstow b Yasir Shah 29 45 5 0 64.44
MM Ali lbw b Yasir Shah 23 33 2 0 69.70
CR Woakes* not out 35 96 4 0 36.46
SCJ Broad b Wahab Riaz 17 45 1 0 37.78
ST Finn lbw b Yasir Shah 5 10 0 0 50.00
JT Ball run out 4 4 1 0 100.00
Extras 2 (nb 2)
Total 272/10 (79.1 ov)
Bowler O M R W Econ
Mohammad Amir 18.0 2 65 1 3.61
Rahat Ali 14.0 1 68 1 4.86
Wahab Riaz 18.1 0 67 1 3.69
Yasir Shah 29.0 6 72 6 2.48
Fall of wickets
1-8 (AD Hales, 1.6)·2-118 (Joe Root, 28.3)·3-139 (JM Vince, 34.5)·4-147 (GS Ballance, 36.6)·5-173 (AN Cook, 45.2)·6-193 (JM Bairstow, 50.1)·7-232 (MM Ali, 61.2)·8-260 (SCJ Broad, 75.4)·9-267 (ST Finn, 78.2)·10-272 (JT Ball, 79.1)
Pakistan
215 /10 (79.1 ov)
Batter R B 4s 6s SR
Mohammad Hafeez c & b SCJ Broad 0 11 0 0 0.00
Shan Masood c & b CR Woakes 24 50 3 0 48.00
Azhar Ali lbw b CR Woakes 23 75 3 0 30.67
Younis Khan b MM Ali 25 95 3 0 26.32
Misbah-ul-Haq c & b MM Ali 0 2 0 0 0.00
Asad Shafiq b CR Woakes 49 96 8 0 51.04
Sarfraz Ahmed c & b CR Woakes 45 68 3 0 66.18
Yasir Shah c & b SCJ Broad 30 63 5 0 47.62
Wahab Riaz c & b CR Woakes 0 4 0 0 0.00
Mohammad Amir c & b SCJ Broad 1 9 0 0 11.11
Rahat Ali* not out 0 3 0 0 0.00
Extras 18 (b 6, lb 11, nb 1)
Total 215/10 (79.1 ov)
Bowler O M R W Econ
SCJ Broad 19.1 8 38 3 1.98
JT Ball 16.0 7 37 0 2.31
ST Finn 13.0 4 42 0 3.23
CR Woakes 18.0 6 32 5 1.78
MM Ali 13.0 3 49 2 3.77
Fall of wickets
1-2 (Mohammad Hafeez, 2.4)·2-44 (Shan Masood, 17.5)·3-59 (Azhar Ali, 27.5)·4-60 (Misbah-ul-Haq, 30.1)·5-129 (Younis Khan, 50.3)·6-168 (Asad Shafiq, 59.5)·7-208 (Sarfraz Ahmed, 74.3)·8-214 (Wahab Riaz, 76.1)·9-214 (Yasir Shah, 77.6)·10-215 (Mohammad Amir, 79.1)
England
207 /10 (75.5 ov)
Batter R B 4s 6s SR
AN Cook c & b Rahat Ali 8 11 1 0 72.73
AD Hales c & b Rahat Ali 16 21 3 0 76.19
Joe Root c & b Rahat Ali 9 30 2 0 30.00
JM Vince c & b Wahab Riaz 42 49 9 0 85.71
GS Ballance b Yasir Shah 43 66 6 0 65.15
JM Bairstow b Yasir Shah 48 147 4 0 32.65
MM Ali b Yasir Shah 2 4 0 0 50.00
CR Woakes c & b Yasir Shah 23 108 1 0 21.30
SCJ Broad b Mohammad Amir 1 2 0 0 50.00
ST Finn* not out 4 12 1 0 33.33
JT Ball b Mohammad Amir 3 6 0 0 50.00
Extras 8 (b 1, lb 5, w 1, nb 1)
Total 207/10 (75.5 ov)
Bowler O M R W Econ
Mohammad Amir 17.5 4 39 2 2.19
Rahat Ali 14.0 0 47 3 3.36
Yasir Shah 31.0 9 69 4 2.23
Wahab Riaz 13.0 1 46 1 3.54
Fall of wickets
1-19 (AN Cook, 3.1)·2-32 (AD Hales, 7.1)·3-47 (Joe Root, 13.4)·4-96 (JM Vince, 23.4)·5-135 (GS Ballance, 37.2)·6-139 (MM Ali, 39.1)·7-195 (JM Bairstow, 70.5)·8-196 (SCJ Broad, 71.1)·9-204 (CR Woakes, 74.4)·10-207 (JT Ball, 75.5)