← Scores ← All scores
New Zealand 431/10 & 267/3
Sri Lanka 294/10 & 282/10
New Zealand won by 122 runs
New Zealand v Sri Lanka 2015 · 1st Test University Oval, Dunedin 10–14 Dec 2015
New Zealand
431 /10 (96.1 ov)
Batter R B 4s 6s SR
MJ Guptill c & b AD Mathews 156 234 21 0 66.67
TWM Latham c & b RAS Lakmal 22 46 3 0 47.83
Kane Williamson c & b N Pradeep 88 123 12 0 71.54
LRPL Taylor lbw b N Pradeep 8 12 2 0 66.67
BB McCullum c & b TAM Siriwardana 75 57 13 1 131.58
MJ Santner c & b PVD Chameera 12 12 2 0 100.00
BJ Watling c & b PVD Chameera 5 8 1 0 62.50
DAJ Bracewell lbw b N Pradeep 47 59 8 0 79.66
TG Southee c & b RAS Lakmal 2 2 0 0 100.00
N Wagner c & b N Pradeep 7 22 0 1 31.82
TA Boult* not out 0 3 0 0 0.00
Extras 9 (b 4, lb 3, w 1, nb 1)
Total 431/10 (96.1 ov)
Bowler O M R W Econ
RAS Lakmal 16.0 1 69 2 4.31
N Pradeep 23.1 3 112 4 4.83
AD Mathews 9.0 2 28 1 3.11
PVD Chameera 20.0 2 112 2 5.60
HMRKB Herath 19.0 1 46 0 2.42
MDUS Jayasundera 5.0 0 33 0 6.60
TAM Siriwardana 4.0 0 24 1 6.00
Fall of wickets
1-56 (TWM Latham, 15.6)·2-229 (Kane Williamson, 54.5)·3-245 (LRPL Taylor, 58.6)·4-334 (BB McCullum, 73.3)·5-359 (MJ Santner, 78.1)·6-365 (BJ Watling, 80.1)·7-394 (MJ Guptill, 84.6)·8-399 (TG Southee, 87.2)·9-426 (N Wagner, 94.6)·10-431 (DAJ Bracewell, 96.1)
Sri Lanka
294 /10 (117.1 ov)
Batter R B 4s 6s SR
FDM Karunaratne c & b MJ Santner 84 198 7 0 42.42
BKG Mendis c & b TA Boult 8 19 1 0 42.11
MDUS Jayasundera c & b N Wagner 1 6 0 0 16.67
LD Chandimal c & b TG Southee 83 209 9 0 39.71
AD Mathews c & b TG Southee 2 10 0 0 20.00
KDK Vithanage c & b TG Southee 22 56 2 0 39.29
TAM Siriwardana c & b N Wagner 35 60 5 1 58.33
HMRKB Herath c & b N Wagner 15 74 1 0 20.27
PVD Chameera c & b TA Boult 14 43 3 0 32.56
RAS Lakmal* not out 18 27 3 0 66.67
N Pradeep c & b MJ Santner 3 5 0 0 60.00
Extras 9 (b 1, lb 4, nb 4)
Total 294/10 (117.1 ov)
Bowler O M R W Econ
TA Boult 22.0 7 52 2 2.36
TG Southee 27.0 4 71 3 2.63
DAJ Bracewell 21.0 6 42 0 2.00
N Wagner 25.0 5 87 3 3.48
MJ Santner 21.1 9 37 2 1.75
Kane Williamson 1.0 1 0 0 0.00
Fall of wickets
1-19 (BKG Mendis, 8.6)·2-29 (MDUS Jayasundera, 12.5)·3-151 (FDM Karunaratne, 61.4)·4-156 (AD Mathews, 64.6)·5-198 (LD Chandimal, 81.2)·6-209 (KDK Vithanage, 83.3)·7-252 (TAM Siriwardana, 101.5)·8-273 (HMRKB Herath, 109.3)·9-287 (PVD Chameera, 114.3)·10-294 (N Pradeep, 117.1)
New Zealand
267 /3 (65.4 ov)
Batter R B 4s 6s SR
TWM Latham* not out 109 180 8 0 60.56
MJ Guptill b HMRKB Herath 46 82 5 1 56.10
Kane Williamson b PVD Chameera 71 115 7 0 61.74
LRPL Taylor b HMRKB Herath 15 16 3 0 93.75
BB McCullum* not out 17 6 0 2 283.33
Extras 9 (b 4, nb 5)
Total 267/3 (65.4 ov)
Bowler O M R W Econ
RAS Lakmal 13.0 0 40 0 3.08
AD Mathews 4.0 1 4 0 1.00
PVD Chameera 14.0 0 61 1 4.36
N Pradeep 13.0 1 52 0 4.00
HMRKB Herath 11.4 1 62 2 5.31
TAM Siriwardana 8.0 0 32 0 4.00
MDUS Jayasundera 2.0 0 12 0 6.00
Fall of wickets
1-79 (MJ Guptill, 26.2)·2-220 (Kane Williamson, 58.4)·3-247 (LRPL Taylor, 63.5)
Sri Lanka
282 /10 (95.2 ov)
Batter R B 4s 6s SR
FDM Karunaratne c & b TG Southee 29 72 1 0 40.28
BKG Mendis c & b TG Southee 46 150 5 0 30.67
MDUS Jayasundera c & b N Wagner 3 15 0 0 20.00
LD Chandimal lbw b MJ Santner 58 132 11 0 43.94
AD Mathews b N Wagner 25 61 3 0 40.98
KDK Vithanage lbw b TG Southee 38 38 6 1 100.00
TAM Siriwardana c & b TA Boult 29 39 4 1 74.36
HMRKB Herath c & b TA Boult 6 15 1 0 40.00
PVD Chameera b MJ Santner 14 13 3 0 107.69
RAS Lakmal c & b DAJ Bracewell 23 27 4 0 85.19
N Pradeep* not out 4 10 1 0 40.00
Extras 7 (b 2, lb 4, w 1)
Total 282/10 (95.2 ov)
Bowler O M R W Econ
TA Boult 15.0 2 58 2 3.87
TG Southee 21.0 6 52 3 2.48
DAJ Bracewell 19.2 5 46 1 2.38
MJ Santner 22.0 6 53 2 2.41
N Wagner 17.0 5 56 2 3.29
Kane Williamson 1.0 0 11 0 11.00
Fall of wickets
1-54 (FDM Karunaratne, 26.2)·2-64 (MDUS Jayasundera, 32.3)·3-109 (BKG Mendis, 50.1)·4-165 (AD Mathews, 70.3)·5-165 (LD Chandimal, 73.1)·6-213 (KDK Vithanage, 81.2)·7-236 (HMRKB Herath, 86.2)·8-249 (TAM Siriwardana, 88.1)·9-268 (PVD Chameera, 92.1)·10-282 (RAS Lakmal, 95.2)