Islamabad United won by 102 runs
Before a ball was bowled the model made Peshawar Zalmi 58% favourites, from the two XIs that took the field. They lost.
Islamabad United win
Peshawar Zalmi win
Turning point +9 to Islamabad United. 2.5 wd, first innings: Alzarri Joseph to Colin Munro, wide, 27/1. Islamabad United went from 40% to 49%.
Moved it most Naseem Shah +21.1 · Ali Raza (2) −13.9 · Imad Wasim +12.4 · Sahibzada Farhan +12.2
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhanc Hussain Talat b AS Joseph | 106 | 52 | 13 | 5 | 203.8 | +12.2 |
| Andries Gousrun out (Saim Ayub/T Kohler-Cadmore) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | −1.0 |
| Colin Munroc Mohammad Haris b AS Joseph | 40 | 27 | 6 | 1 | 148.1 | −0.4 |
| Azam Khanc Saim Ayub b Hussain Talat | 16 | 9 | 0 | 2 | 177.8 | −0.3 |
| Agha Salmanc T Kohler-Cadmore b Hussain Talat | 30 | 15 | 2 | 2 | 200.0 | −0.5 |
| Jason Holdernot out | 20* | 11 | 2 | 1 | 181.8 | +4.6 |
| Benjamin Dwarshuisnot out | 18* | 6 | 2 | 1 | 300.0 | +2.6 |
| Extras lb 1, w 10, nb 2 | 13 | |||||
| Total 20 ov, 12.15 an over | 243/5 | |||||
Did not bat Shadab Khan, Imad Wasim, Naseem Shah, Saad Masood
Fall of wickets 9-1 (Gous, 1.2), 153-2 (Munro, 13.1), 160-3 (Farhan, 13.4), 188-4 (Khan, 16.1), 215-5 (Salman, 18.1)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Dots | Wd | Nb | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alzarri Joseph | 4 | 0 | 39 | 2 | 9.75 | 9 | 5 | 0 | −3.4 |
| Mohammad Ali | 4 | 0 | 51 | 0 | 12.75 | 5 | 1 | 0 | −10.6 |
| George Linde | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.00 | 5 | 0 | 0 | +1.6 |
| Ali Raza | 3 | 0 | 45 | 0 | 15.00 | 4 | 1 | 1 | −13.9 |
| Sufiyan Muqeem | 3 | 0 | 35 | 0 | 11.67 | 5 | 0 | 0 | −5.7 |
| Hussain Talat | 3 | 0 | 39 | 2 | 13.00 | 5 | 3 | 1 | −0.5 |
| Saim Ayub | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 | 2 | 0 | 0 | −1.4 |
Fielding Saim Ayub +3.6, Tom Kohler-Cadmore +3.6 (run-outs)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saim Ayubc Muhammad Shahzad (sub) b Naseem Shah | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.0 | −13.4 |
| Babar Azamc JO Holder b BJ Dwarshuis | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | −6.3 |
| Mitchell Owenlbw b Imad Wasim | 10 | 7 | 1 | 1 | 142.9 | −6.5 |
| Mohammad Harisc Mohammad Nawaz (3) (sub) b Imad Wasim | 87 | 47 | 12 | 4 | 185.1 | 0.0 |
| Tom Kohler-Cadmorec Sahibzada Farhan b Imad Wasim | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.0 | −1.8 |
| Hussain Talatc Mohammad Nawaz (3) (sub) b JO Holder | 13 | 11 | 0 | 1 | 118.2 | −0.9 |
| George Lindec Mohammad Nawaz (3) (sub) b Saad Masood | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | −0.8 |
| Alzarri Josephc Mohammad Nawaz (3) (sub) b Shadab Khan | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | −0.1 |
| Sufiyan Muqeemb Shadab Khan | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 |
| Mohammad Alib BJ Dwarshuis | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 |
| Ali Razanot out | 1* | 4 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 |
| Extras b 1, lb 3, w 4, nb 1 | 9 | |||||
| Total 18.2 ov, 7.69 an over | 141 | |||||
Fall of wickets 4-1 (Azam, 1.1), 16-2 (Owen, 2.2), 26-3 (Ayub, 3.5), 67-4 (Kohler-Cadmore, 8.1), 91-5 (Talat, 11), 106-6 (Linde, 12.5), 109-7 (Joseph, 13.3), 130-8 (Muqeem, 15.3), 136-9 (Haris, 16.4), 141-10 (Ali, 18.2)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Dots | Wd | Nb | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naseem Shah | 3 | 0 | 14 | 1 | 4.67 | 12 | 2 | 0 | +21.1 |
| Benjamin Dwarshuis | 2.2 | 0 | 23 | 2 | 9.86 | 8 | 1 | 0 | −4.4 |
| Imad Wasim | 4 | 0 | 26 | 3 | 6.50 | 12 | 0 | 0 | +12.4 |
| Jason Holder | 2 | 0 | 20 | 1 | 10.00 | 4 | 0 | 0 | −0.3 |
| Shadab Khan | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 | 10 | 0 | 0 | +0.2 |
| Saad Masood | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.33 | 9 | 1 | 1 | +0.5 |
Win is the win chance a player added for his side, in points (100 = a match turned round): batting in the top table, bowling in the bottom. Point at or tap a player to see his balls on the chart.
The whole match on one screen: a row for every over, a square for every ball, coloured by how far it moved the match. Pick any ball, play it through, or click a name to follow one player.
The balls that decided it