Quetta Gladiators won by 109 runs
Before a ball was bowled the model made Islamabad United 51% favourites, from the two XIs that took the field. They lost.
Quetta Gladiators win
Islamabad United win
Turning point −8 to Islamabad United. 5.4, first innings: Naseem Shah to Saud Shakeel, wicket, 60/2. Quetta Gladiators went from 65% to 57%.
Moved it most Rilee Rossouw +34.5 · Hassan Nawaz +16.0 · Benjamin Dwarshuis −14.2 · Jason Holder −13.3
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saud Shakeelc Haider Ali b Naseem Shah | 23 | 18 | 3 | 0 | 127.8 | −9.3 |
| Finn Allenrun out (Azam Khan/Haider Ali) | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 | +1.7 |
| Rilee Rossouwc JO Holder b Imad Wasim | 104 | 46 | 14 | 6 | 226.1 | +34.5 |
| Hassan Nawaznot out | 100* | 45 | 4 | 9 | 222.2 | +16.1 |
| Mark Chapmannot out | 13* | 8 | 2 | 0 | 162.5 | +4.2 |
| Extras b 3, lb 5, w 9, nb 1 | 18 | |||||
| Total 20 ov, 13.15 an over | 263/3 | |||||
Did not bat Kusal Mendis, Faheem Ashraf, Mohammad Amir, Mohammad Wasim, Abrar Ahmed, Khurram Shahzad
Fall of wickets 24-1 (Allen, 2.4), 60-2 (Shakeel, 5.4), 194-3 (Rossouw, 15.5)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Dots | Wd | Nb | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imad Wasim | 4 | 0 | 42 | 1 | 10.50 | 11 | 2 | 0 | −5.3 |
| Naseem Shah | 4 | 0 | 55 | 1 | 13.75 | 7 | 0 | 1 | −6.4 |
| Benjamin Dwarshuis | 4 | 0 | 50 | 0 | 12.50 | 7 | 1 | 0 | −14.2 |
| Jason Holder | 4 | 0 | 52 | 0 | 13.00 | 4 | 6 | 0 | −12.9 |
| Agha Salman | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 | 2 | 0 | 0 | −7.8 |
| Mohammad Nawaz | 1 | 0 | 21 | 0 | 21.00 | 1 | 0 | 0 | −7.3 |
| Muhammad Shahzad | 1 | 0 | 14 | 0 | 14.00 | 2 | 0 | 0 | −1.0 |
Fielding Haider Ali +1.6, Azam Khan +1.6 (run-outs)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhanc Khurram Shahzad b Mohammad Amir | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | −2.6 |
| Kyle Mayerslbw b Mohammad Amir | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | −3.7 |
| Muhammad Shahzadc MS Chapman b Mohammad Wasim | 24 | 13 | 3 | 1 | 184.6 | 0.0 |
| Agha Salmanc Mohammad Wasim b Mohammad Amir | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 | −2.3 |
| Mohammad Nawazc Mohammad Wasim b Khurram Shahzad | 10 | 4 | 1 | 1 | 250.0 | +1.1 |
| Azam Khanc Mohammad Wasim b Faheem Ashraf | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.7 | −1.2 |
| Haider Alic BKG Mendis b Abrar Ahmed | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.0 | +0.4 |
| Jason Holderc Faheem Ashraf b Abrar Ahmed | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 | −0.4 |
| Imad Wasimb Mohammad Wasim | 56 | 41 | 5 | 2 | 136.6 | 0.0 |
| Benjamin Dwarshuisc Khawaja Nafay (sub) b Saud Shakeel | 31 | 24 | 1 | 2 | 129.2 | 0.0 |
| Naseem Shahnot out | 5* | 6 | 1 | 0 | 83.3 | 0.0 |
| Extras lb 2, w 4 | 6 | |||||
| Total 19.3 ov, 7.90 an over | 154 | |||||
Fall of wickets 1-1 (Mayers, 0.2), 2-2 (Farhan, 0.5), 19-3 (Salman, 3), 33-4 (Shahzad, 4), 43-5 (Nawaz, 4.4), 53-6 (Ali, 6.2), 58-7 (Khan, 7.1), 68-8 (Holder, 9), 123-9 (Dwarshuis, 16.5), 154-10 (Wasim, 19.3)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Dots | Wd | Nb | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Amir | 2 | 0 | 6 | 3 | 3.00 | 7 | 1 | 0 | +9.3 |
| Khurram Shahzad | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 | 10 | 1 | 0 | −2.0 |
| Mohammad Wasim | 3.3 | 0 | 28 | 2 | 8.00 | 12 | 1 | 0 | −0.2 |
| Abrar Ahmed | 4 | 0 | 17 | 2 | 4.25 | 10 | 1 | 0 | +0.4 |
| Faheem Ashraf | 4 | 0 | 40 | 1 | 10.00 | 6 | 0 | 0 | +0.5 |
| Hassan Nawaz | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | −0.1 |
| Saud Shakeel | 1 | 0 | 9 | 1 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Win is the win chance a player added for his side, in points (100 = a match turned round): batting in the top table, bowling in the bottom. Point at or tap a player to see his balls on the chart.
The whole match on one screen: a row for every over, a square for every ball, coloured by how far it moved the match. Pick any ball, play it through, or click a name to follow one player.
The balls that decided it