MI New York won by 2 wickets
Before a ball was bowled the model made MI New York 61% favourites, from the two XIs that took the field.
San Francisco Unicorns win
MI New York win
Turning point −26 to MI New York. 18.2, the chase: Hassan Khan to Trent Boult, 6 runs, 121/8, needing 11. San Francisco Unicorns went from 47% to 21%.
Moved it most Trent Boult +55.0 · T Luus −14.6 · Hassan Khan −12.3 · Tajinder Singh −7.3
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Shortc MG Bracewell b NP Kenjige | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.0 | −6.2 |
| Tim Seifertc Q de Kock b TA Boult | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 | −4.3 |
| Jake Fraser-McGurkc Q de Kock b TA Boult | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 | −1.4 |
| Sanjay Krishnamurthic TA Boult b NP Kenjige | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 | −3.0 |
| Cooper Connollyc MD Patel b T Luus | 23 | 19 | 3 | 0 | 121.1 | +0.6 |
| Hassan Khanrun out (N Pooran) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | −2.8 |
| Hammad Azamc Q de Kock b R Ugarkar | 11 | 18 | 1 | 0 | 61.1 | −1.7 |
| Xavier Bartlettc H Richards b KA Pollard | 44 | 24 | 2 | 4 | 183.3 | +4.6 |
| Brody Couchc T Luus b R Ugarkar | 19 | 18 | 2 | 1 | 105.6 | −1.8 |
| Liam Plunkettc KA Pollard b R Ugarkar | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.0 | −0.9 |
| Benjamin Listernot out | 2* | 5 | 0 | 0 | 40.0 | +0.9 |
| Extras w 7, nb 2 | 9 | |||||
| Total 19.1 ov, 6.83 an over | 131 | |||||
Fall of wickets 7-1 (Short, 1.4), 9-2 (Seifert, 2.1), 16-3 (Krishnamurthi, 4), 16-4 (Fraser-McGurk, 4.1), 16-5 (Khan, 4.2), 42-6 (Connolly, 8.5), 62-7 (Azam, 11.4), 121-8 (Couch, 17), 121-9 (Bartlett, 17.1), 131-10 (Plunkett, 19.1)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Dots | Wd | Nb | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Boult | 4 | 0 | 19 | 2 | 4.75 | 14 | 0 | 0 | +3.8 |
| Nosthusha Kenjige | 4 | 0 | 43 | 2 | 10.75 | 10 | 3 | 1 | +2.8 |
| Tajinder Singh | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.50 | 9 | 1 | 0 | +0.2 |
| T Luus | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.00 | 10 | 1 | 0 | +1.2 |
| R Ugarkar | 3.1 | 0 | 19 | 3 | 6.00 | 8 | 1 | 1 | +5.2 |
| Kieron Pollard | 2 | 0 | 11 | 1 | 5.50 | 7 | 1 | 0 | −1.7 |
Fielding Nicholas Pooran +2.8 (run-outs)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monank Patelc SP Krishnamurthi b MW Short | 33 | 32 | 0 | 2 | 103.1 | +0.1 |
| Quinton de Kocklbw b MW Short | 33 | 24 | 4 | 1 | 137.5 | +3.6 |
| Nicholas Pooranb MW Short | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | −2.3 |
| Michael Bracewellb Hassan Khan | 18 | 20 | 1 | 0 | 90.0 | −4.0 |
| Kieron Pollardc J Fraser-McGurk b XC Bartlett | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.3 | −2.3 |
| Tajinder Singhc TL Seifert b Hassan Khan | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 | −7.5 |
| H Richardsc TL Seifert b Hassan Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | −6.7 |
| T Luusc XC Bartlett b Hassan Khan | 8 | 7 | 0 | 1 | 114.3 | −15.8 |
| Trent Boultnot out | 22* | 13 | 0 | 2 | 169.2 | +51.1 |
| Nosthusha Kenjigenot out | 3* | 5 | 0 | 0 | 60.0 | −3.4 |
| Extras lb 4, w 1 | 5 | |||||
| Total 19.3 ov, 6.77 an over | 132/8 | |||||
Did not bat R Ugarkar
Fall of wickets 43-1 (de Kock, 6.2), 45-2 (Pooran, 7), 81-3 (Patel, 12.1), 92-4 (Pollard, 13.4), 98-5 (Bracewell, 14.4), 98-6 (Richards, 14.5), 107-7 (Singh, 16.2), 108-8 (Luus, 16.5)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Dots | Wd | Nb | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Bartlett | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | 8 | 0 | 0 | +1.3 |
| Brody Couch | 3 | 0 | 21 | 0 | 7.00 | 6 | 0 | 0 | +0.6 |
| Matthew Short | 4 | 0 | 22 | 3 | 5.50 | 9 | 1 | 0 | +0.4 |
| Benjamin Lister | 3.3 | 0 | 18 | 0 | 5.14 | 9 | 0 | 0 | −4.8 |
| Hassan Khan | 4 | 0 | 30 | 4 | 7.50 | 11 | 0 | 0 | −9.4 |
| Liam Plunkett | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 | 2 | 0 | 0 | −2.0 |
Win is the win chance a player added for his side, in points (100 = a match turned round): batting in the top table, bowling in the bottom. Point at or tap a player to see his balls on the chart.
The whole match on one screen: a row for every over, a square for every ball, coloured by how far it moved the match. Pick any ball, play it through, or click a name to follow one player.
The balls that decided it