Bangladesh won by 7 wickets
Before a ball was bowled the model made Pakistan 52% favourites, from the two XIs that took the field. They lost.
Pakistan win
Bangladesh win
Turning point −10 to Bangladesh. 2.3, the chase: Salman Mirza to Towhid Hridoy, 6 runs, 14/2, needing 97. Pakistan went from 20% to 10%.
Moved it most Mustafizur Rahman +23.9 · Fakhar Zaman +18.2 · Mahedi Hasan −14.5 · Khushdil Shah −14.0
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakhar Zamanrun out (Liton Das/Taskin Ahmed) | 44 | 34 | 6 | 1 | 129.4 | +18.2 |
| Saim Ayubc Mustafizur Rahman b Taskin Ahmed | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.0 | −0.4 |
| Mohammad Harisc Shamim Hossain b Mahedi Hasan | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 | −5.8 |
| Agha Salmanc Liton Das b Tanzim Hasan Sakib | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.3 | −10.0 |
| Hassan Nawazc Rishad Hossain b Mustafizur Rahman | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | −9.3 |
| Mohammad Nawazrun out (Liton Das/Mahedi Hasan) | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 | −4.2 |
| Khushdil Shahc Rishad Hossain b Mustafizur Rahman | 17 | 23 | 1 | 1 | 73.9 | −14.0 |
| Abbas Afridic Liton Das b Taskin Ahmed | 22 | 24 | 0 | 3 | 91.7 | +0.3 |
| Faheem Ashrafc Mahedi Hasan b Taskin Ahmed | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.0 | −4.2 |
| Salman Mirzarun out (Liton Das/Taskin Ahmed) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | −0.7 |
| Abrar Ahmednot out | 0* | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 |
| Extras lb 4, w 2 | 6 | |||||
| Total 19.3 ov, 5.64 an over | 110 | |||||
Fall of wickets 18-1 (Ayub, 1.5), 32-2 (Haris, 3), 40-3 (Salman, 5), 41-4 (Nawaz, 5.5), 46-5 (Nawaz, 7.4), 70-6 (Zaman, 11.3), 103-7 (Shah, 16.2), 110-8 (Ashraf, 19.1), 110-9 (Mirza, 19.2), 110-10 (Afridi, 19.3)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Dots | Wd | Nb | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahedi Hasan | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 | 11 | 0 | 0 | −16.1 |
| Taskin Ahmed | 3.3 | 0 | 22 | 3 | 6.29 | 11 | 1 | 0 | −8.7 |
| Tanzim Hasan Sakib | 4 | 0 | 20 | 1 | 5.00 | 16 | 1 | 0 | +8.3 |
| Mustafizur Rahman | 4 | 0 | 6 | 2 | 1.50 | 18 | 0 | 0 | +23.9 |
| Shamim Hossain | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | +5.2 |
| Rishad Hossain | 3 | 0 | 19 | 0 | 6.33 | 10 | 0 | 0 | +1.0 |
Fielding Mahedi Hasan +1.6, Liton Das +5.1, Taskin Ahmed +3.5 (run-outs)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanzid Hasanc Fakhar Zaman b Salman Mirza | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | −5.0 |
| Parvez Hossain Emonnot out | 56* | 39 | 3 | 5 | 143.6 | +11.8 |
| Liton Dasc Khushdil Shah b Salman Mirza | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | −10.9 |
| Towhid Hridoyb Abbas Afridi | 36 | 37 | 2 | 2 | 97.3 | +12.5 |
| Jaker Alinot out | 15* | 10 | 3 | 0 | 150.0 | +0.5 |
| Extras w 2, nb 1 | 3 | |||||
| Total 15.3 ov, 7.23 an over | 112/3 | |||||
Did not bat Shamim Hossain, Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Tanzim Hasan Sakib, Mustafizur Rahman, Taskin Ahmed
Fall of wickets 2-1 (Hasan, 0.5), 7-2 (Das, 2.2), 80-3 (Hridoy, 12.3)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Dots | Wd | Nb | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salman Mirza | 3.3 | 0 | 23 | 2 | 6.57 | 14 | 2 | 1 | −4.1 |
| Saim Ayub | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 | 6 | 0 | 0 | −5.4 |
| Faheem Ashraf | 3 | 0 | 29 | 0 | 9.67 | 4 | 0 | 0 | −0.9 |
| Abrar Ahmed | 4 | 0 | 20 | 0 | 5.00 | 13 | 0 | 0 | −0.3 |
| Abbas Afridi | 2 | 0 | 16 | 1 | 8.00 | 5 | 0 | 0 | −0.5 |
| Mohammad Nawaz | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | −0.1 |
Win is the win chance a player added for his side, in points (100 = a match turned round): batting in the top table, bowling in the bottom. Point at or tap a player to see his balls on the chart.
The whole match on one screen: a row for every over, a square for every ball, coloured by how far it moved the match. Pick any ball, play it through, or click a name to follow one player.
The balls that decided it