Gujarat Titans won by 4 wickets
Before a ball was bowled the model made Gujarat Titans 58% favourites, from the two XIs that took the field.
Royal Challengers Bengaluru win
Gujarat Titans win
Turning point −18 to Gujarat Titans. 9.4, first innings: Rashid Khan to Tim David, wicket, 91/5. Royal Challengers Bengaluru went from 48% to 30%.
Moved it most Rashid Khan +24.3 · Arshad Khan (2) +14.8 · Tim David −14.7 · Josh Hazlewood −14.5
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Bethellc Rashid Khan b Mohammed Siraj | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0 | −6.5 |
| Virat Kohlic Rashid Khan b K Rabada | 28 | 13 | 5 | 1 | 215.4 | +6.2 |
| Devdutt Padikkalb Rashid Khan | 40 | 24 | 5 | 2 | 166.7 | +6.5 |
| Rajat Patidarc JO Holder b Arshad Khan | 19 | 15 | 2 | 1 | 126.7 | −7.2 |
| Jitesh Sharmac JC Buttler b JO Holder | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | −7.4 |
| Tim Davidc JO Holder b Rashid Khan | 9 | 6 | 0 | 1 | 150.0 | −14.7 |
| Krunal Pandyac JO Holder b Arshad Khan | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 | −6.4 |
| Romario Shepherdc B Sai Sudharsan b JO Holder | 17 | 15 | 0 | 2 | 113.3 | −2.9 |
| Venkatesh Iyerc B Sai Sudharsan b Arshad Khan | 12 | 15 | 1 | 0 | 80.0 | −4.2 |
| Bhuvneshwar Kumarnot out | 15* | 15 | 2 | 0 | 100.0 | +0.2 |
| Josh Hazlewoodrun out (Shubman Gill/JC Buttler) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | −3.6 |
| Extras lb 3, w 2 | 5 | |||||
| Total 19.2 ov, 8.02 an over | 155 | |||||
Did not bat Suyash Sharma
Fall of wickets 34-1 (Bethell, 2.4), 35-2 (Kohli, 3.2), 79-3 (Patidar, 7.4), 80-4 (Sharma, 8.1), 91-5 (David, 9.4), 96-6 (Pandya, 10.3), 126-7 (Padikkal, 14), 126-8 (Shepherd, 14.1), 155-9 (Iyer, 19.1), 155-10 (Hazlewood, 19.2)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Dots | Wd | Nb | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.50 | 12 | 0 | 0 | +1.0 |
| Kagiso Rabada | 4 | 0 | 44 | 1 | 11.00 | 10 | 1 | 0 | −9.6 |
| Jason Holder | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 | 8 | 0 | 0 | +4.4 |
| Arshad Khan | 3.2 | 0 | 22 | 3 | 6.60 | 11 | 1 | 0 | +14.8 |
| Rashid Khan | 4 | 0 | 19 | 2 | 4.75 | 15 | 0 | 0 | +23.9 |
Fielding Shubman Gill +1.8, Jos Buttler +1.8 (run-outs)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhardwaj Sai Sudharsanc JM Sharma b B Kumar | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 | +1.8 |
| Shubman Gillc V Kohli b B Kumar | 43 | 18 | 4 | 3 | 238.9 | +4.6 |
| Jos Buttlerb B Kumar | 39 | 19 | 2 | 4 | 205.3 | +4.0 |
| Washington Sundarlbw b R Shepherd | 12 | 12 | 0 | 1 | 100.0 | −1.5 |
| Masood Shahrukh Khanc JR Hazlewood b R Shepherd | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.0 | −0.8 |
| Rahul Tewatianot out | 27* | 17 | 4 | 0 | 158.8 | +0.9 |
| Jason Holderc D Padikkal b Suyash Sharma | 12 | 10 | 0 | 1 | 120.0 | +0.4 |
| Rashid Khannot out | 7* | 6 | 1 | 0 | 116.7 | +0.3 |
| Extras w 4 | 4 | |||||
| Total 15.5 ov, 9.98 an over | 158/6 | |||||
Did not bat Mohammed Siraj, Arshad Khan, Kagiso Rabada, MJ Suthar
Fall of wickets 42-1 (Sai Sudharsan, 3), 57-2 (Gill, 5), 92-3 (Buttler, 7.3), 109-4 (Shahrukh Khan, 10.1), 111-5 (Sundar, 10.3), 141-6 (Holder, 13.5)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Dots | Wd | Nb | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhuvneshwar Kumar | 4 | 0 | 28 | 3 | 7.00 | 11 | 0 | 0 | +1.8 |
| Josh Hazlewood | 4 | 0 | 56 | 0 | 14.00 | 7 | 0 | 0 | −10.9 |
| Suyash Sharma | 3.5 | 0 | 44 | 1 | 11.48 | 5 | 2 | 0 | −1.7 |
| Romario Shepherd | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.50 | 10 | 2 | 0 | +0.9 |
Win is the win chance a player added for his side, in points (100 = a match turned round): batting in the top table, bowling in the bottom. Point at or tap a player to see his balls on the chart.
The whole match on one screen: a row for every over, a square for every ball, coloured by how far it moved the match. Pick any ball, play it through, or click a name to follow one player.
The balls that decided it