Australia won by 7 wickets
Before a ball was bowled the model made Bangladesh 52% favourites, from the two XIs that took the field. They lost.
Bangladesh win
Australia win
Turning point −10 to Australia. 1.5, first innings: Spencer Johnson to Saif Hassan, wicket, 7/2. Bangladesh went from 38% to 29%.
Moved it most Spencer Johnson +33.2 · Saif Hassan −28.9 · Parvez Hossain Emon −13.7 · Shoriful Islam −9.2
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanzid Hasanrun out (SH Johnson) | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.0 | +6.2 |
| Saif Hassanc MR Marsh b SH Johnson | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.1 | −28.9 |
| Parvez Hossain Emonc JA Davies b NT Ellis | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.7 | −13.7 |
| Towhid Hridoynot out | 61* | 51 | 3 | 3 | 119.6 | +7.6 |
| Nurul Hasanb A Zampa | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.0 | −0.6 |
| Shamim Hossainc JP Inglis b SH Johnson | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | −5.2 |
| Rishad Hossainc & b Nikhil Chaudhary | 16 | 14 | 1 | 1 | 114.3 | −1.2 |
| Nasum Ahmedc TH David b NT Ellis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | −1.9 |
| Shoriful Islamc JA Davies b A Zampa | 7 | 14 | 0 | 0 | 50.0 | −2.5 |
| Taskin Ahmednot out | 2* | 3 | 0 | 0 | 66.7 | −0.1 |
| Extras b 4, lb 1, w 4, nb 1 | 10 | |||||
| Total 20 ov, 5.45 an over | 109/8 | |||||
Did not bat Nahid Rana
Fall of wickets 6-1 (Hasan, 1.3), 7-2 (Hassan, 1.5), 11-3 (Hossain Emon, 5), 34-4 (Hasan, 7.2), 36-5 (Hossain, 8.4), 62-6 (Hossain, 12), 65-7 (Ahmed, 13), 86-8 (Islam, 17.1)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Dots | Wd | Nb | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikhil Chaudhary | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | 13 | 2 | 0 | −0.2 |
| Spencer Johnson | 4 | 0 | 6 | 2 | 1.50 | 20 | 1 | 1 | +23.7 |
| Nathan Ellis | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.25 | 12 | 0 | 0 | +4.9 |
| JA Davies | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.00 | 4 | 1 | 0 | −9.0 |
| Adam Zampa | 4 | 1 | 22 | 2 | 5.50 | 11 | 0 | 0 | +4.4 |
| Matthew Renshaw | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | −2.0 |
| Aaron Hardie | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | +1.2 |
Fielding Spencer Johnson +9.5 (run-outs)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Marshc Shamim Hossain b Shoriful Islam | 60 | 28 | 7 | 4 | 214.3 | +7.9 |
| Joshua Inglisc Shamim Hossain b Nasum Ahmed | 17 | 16 | 2 | 0 | 106.3 | −1.5 |
| Cooper Connollyc Saif Hassan b Rishad Hossain | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.4 | 0.0 |
| Matthew Renshawnot out | 6* | 6 | 0 | 0 | 100.0 | −0.1 |
| Tim Davidnot out | 12* | 3 | 0 | 2 | 400.0 | +0.1 |
| Extras lb 1, w 1 | 2 | |||||
| Total 11 ov, 10.18 an over | 112/3 | |||||
Did not bat Nikhil Chaudhary, JA Davies, Aaron Hardie, Nathan Ellis, Adam Zampa, Spencer Johnson
Fall of wickets 54-1 (Inglis, 5.5), 88-2 (Marsh, 8.2), 100-3 (Connolly, 10.3)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Dots | Wd | Nb | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoriful Islam | 2 | 0 | 26 | 1 | 13.00 | 4 | 1 | 0 | −6.7 |
| Nasum Ahmed | 3 | 0 | 10 | 1 | 3.33 | 9 | 0 | 0 | +2.4 |
| Taskin Ahmed | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | −1.6 |
| Nahid Rana | 1 | 0 | 20 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | −0.5 |
| Rishad Hossain | 2 | 0 | 22 | 1 | 11.00 | 5 | 0 | 0 | −0.1 |
| Saif Hassan | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Win is the win chance a player added for his side, in points (100 = a match turned round): batting in the top table, bowling in the bottom. Point at or tap a player to see his balls on the chart.
The whole match on one screen: a row for every over, a square for every ball, coloured by how far it moved the match. Pick any ball, play it through, or click a name to follow one player.
The balls that decided it