← Scores ← All scores
England 427/10 & 251/10
Sri Lanka 196/10 & 292/10
England won by 190 runs
England v Sri Lanka 2024 · 2nd Test Lord's, London, London 29 Aug 2024 – 1 Sept 2024
England
427 /10 (102.0 ov)
Batter R B 4s 6s SR
BM Duckett c & b NGRP Jayasuriya 40 47 4 0 85.11
DW Lawrence c & b CBRLS Kumara 9 22 2 0 40.91
OJ Pope c & b AM Fernando 1 10 0 0 10.00
Joe Root c & b RMMP Rathnayake 143 206 18 0 69.42
Harry Brook lbw b AM Fernando 33 45 5 0 73.33
JL Smith c & b RMMP Rathnayake 21 57 4 0 36.84
CR Woakes c & b CBRLS Kumara 6 27 1 0 22.22
AAP Atkinson c & b AM Fernando 118 115 14 4 102.61
MJ Potts c & b AM Fernando 21 43 4 0 48.84
OP Stone c & b AM Fernando 15 31 1 0 48.39
Shoaib Bashir* not out 7 10 1 0 70.00
Extras 13 (b 8, lb 4, nb 1)
Total 427/10 (102.0 ov)
Bowler O M R W Econ
AM Fernando 24.0 2 102 5 4.25
RMMP Rathnayake 23.0 2 89 2 3.87
CBRLS Kumara 23.0 2 101 2 4.39
NGRP Jayasuriya 29.0 2 96 1 3.31
PHKD Mendis 3.0 0 27 0 9.00
Fall of wickets
1-33 (DW Lawrence, 6.5)·2-42 (OJ Pope, 9.2)·3-82 (BM Duckett, 18.4)·4-130 (Harry Brook, 30.5)·5-192 (JL Smith, 48.6)·6-216 (CR Woakes, 58.6)·7-308 (Joe Root, 77.3)·8-393 (MJ Potts, 93.3)·9-420 (AAP Atkinson, 99.3)·10-427 (OP Stone, 101.6)
Sri Lanka
196 /10 (55.3 ov)
Batter R B 4s 6s SR
KNM Fernando b CR Woakes 7 15 1 0 46.67
FDM Karunaratne b OP Stone 7 26 1 0 26.92
P Nissanka c & b OP Stone 12 18 1 0 66.67
AD Mathews b MJ Potts 22 36 3 0 61.11
LD Chandimal c & b AAP Atkinson 23 33 3 0 69.70
DM de Silva c & b MJ Potts 0 3 0 0 0.00
PHKD Mendis c & b AAP Atkinson 74 120 8 3 61.67
RMMP Rathnayake c & b CR Woakes 19 14 4 0 135.71
NGRP Jayasuriya b Shoaib Bashir 8 46 0 0 17.39
CBRLS Kumara run out 0 22 0 0 0.00
AM Fernando* not out 1 1 0 0 100.00
Extras 23 (b 8, lb 13, w 1, nb 1)
Total 196/10 (55.3 ov)
Bowler O M R W Econ
CR Woakes 13.0 4 21 2 1.62
AAP Atkinson 8.3 2 40 2 4.71
OP Stone 13.0 0 70 2 5.38
MJ Potts 11.0 4 19 2 1.73
Shoaib Bashir 7.0 1 21 1 3.00
Joe Root 3.0 0 4 0 1.33
Fall of wickets
1-18 (KNM Fernando, 6.2)·2-32 (FDM Karunaratne, 9.1)·3-35 (P Nissanka, 9.6)·4-83 (AD Mathews, 20.1)·5-83 (DM de Silva, 20.4)·6-87 (LD Chandimal, 23.1)·7-118 (RMMP Rathnayake, 28.6)·8-153 (NGRP Jayasuriya, 43.6)·9-195 (CBRLS Kumara, 54.6)·10-196 (PHKD Mendis, 55.3)
England
251 /10 (54.3 ov)
Batter R B 4s 6s SR
BM Duckett c & b RMMP Rathnayake 24 38 2 0 63.16
DW Lawrence c & b CBRLS Kumara 7 12 1 0 58.33
OJ Pope c & b AM Fernando 17 38 1 0 44.74
Joe Root c & b CBRLS Kumara 103 121 10 0 85.12
Harry Brook c & b NGRP Jayasuriya 37 36 4 1 102.78
JL Smith lbw b NGRP Jayasuriya 26 34 3 0 76.47
CR Woakes c & b RMMP Rathnayake 5 10 1 0 50.00
AAP Atkinson c & b AM Fernando 14 12 2 0 116.67
MJ Potts c & b AM Fernando 2 9 0 0 22.22
OP Stone c & b CBRLS Kumara 7 16 1 0 43.75
Shoaib Bashir* not out 1 2 0 0 50.00
Extras 8 (lb 5, w 2, nb 1)
Total 251/10 (54.3 ov)
Bowler O M R W Econ
AM Fernando 13.0 0 52 3 4.00
CBRLS Kumara 12.3 0 53 3 4.24
RMMP Rathnayake 9.0 1 36 2 4.00
NGRP Jayasuriya 20.0 2 105 2 5.25
Fall of wickets
1-22 (DW Lawrence, 5.1)·2-36 (BM Duckett, 10.3)·3-69 (OJ Pope, 18.1)·4-127 (Harry Brook, 27.4)·5-171 (JL Smith, 37.1)·6-196 (CR Woakes, 40.5)·7-221 (AAP Atkinson, 44.5)·8-227 (MJ Potts, 46.6)·9-250 (OP Stone, 52.6)·10-251 (Joe Root, 54.3)
Sri Lanka
292 /10 (86.4 ov)
Batter R B 4s 6s SR
KNM Fernando c & b AAP Atkinson 13 25 1 0 52.00
FDM Karunaratne c & b OP Stone 55 129 7 0 42.64
P Nissanka c & b OP Stone 14 24 3 0 58.33
NGRP Jayasuriya c & b CR Woakes 4 41 0 0 9.76
AD Mathews c & b Shoaib Bashir 36 91 3 0 39.56
LD Chandimal c & b AAP Atkinson 58 62 11 0 93.55
DM de Silva b AAP Atkinson 50 71 7 0 70.42
PHKD Mendis c & b AAP Atkinson 4 5 0 0 80.00
RMMP Rathnayake c & b AAP Atkinson 43 56 7 0 76.79
CBRLS Kumara c & b CR Woakes 10 13 2 0 76.92
AM Fernando* not out 0 3 0 0 0.00
Extras 5 (b 4, lb 1)
Total 292/10 (86.4 ov)
Bowler O M R W Econ
CR Woakes 19.4 8 46 2 2.34
AAP Atkinson 16.0 4 62 5 3.88
Shoaib Bashir 23.0 1 78 1 3.39
Joe Root 4.0 1 9 0 2.25
MJ Potts 11.0 2 34 0 3.09
OP Stone 12.0 0 56 2 4.67
DW Lawrence 1.0 0 2 0 2.00
Fall of wickets
1-19 (KNM Fernando, 7.1)·2-43 (P Nissanka, 13.6)·3-60 (NGRP Jayasuriya, 26.2)·4-115 (FDM Karunaratne, 46.4)·5-174 (AD Mathews, 58.5)·6-192 (LD Chandimal, 65.1)·7-200 (PHKD Mendis, 67.2)·8-273 (DM de Silva, 83.1)·9-288 (RMMP Rathnayake, 85.3)·10-292 (CBRLS Kumara, 86.4)