← Scores ← All scores
England 325/10 & 156/10
Sri Lanka 263/10 & 219/2
Sri Lanka won by 8 wickets
England v Sri Lanka 2024 · 3rd Test Kennington Oval, London, London 6–9 Sept 2024
England
325 /10 (69.1 ov)
Batter R B 4s 6s SR
BM Duckett c & b RMMP Rathnayake 86 79 9 2 108.86
DW Lawrence c & b CBRLS Kumara 5 21 0 0 23.81
OJ Pope c & b MVT Fernando 154 156 19 2 98.72
Joe Root c & b CBRLS Kumara 13 48 1 0 27.08
Harry Brook c & b RMMP Rathnayake 19 39 1 0 48.72
JL Smith c & b MVT Fernando 16 31 2 0 51.61
CR Woakes c & b DM de Silva 2 4 0 0 50.00
AAP Atkinson c & b DM de Silva 5 12 0 0 41.67
OP Stone* not out 15 12 1 1 125.00
J Hull c & b AM Fernando 2 10 0 0 20.00
Shoaib Bashir c & b RMMP Rathnayake 1 3 0 0 33.33
Extras 7 (b 4, lb 2, w 1)
Total 325/10 (69.1 ov)
Bowler O M R W Econ
AM Fernando 20.0 0 88 1 4.40
MVT Fernando 13.0 1 46 2 3.54
CBRLS Kumara 16.0 1 97 2 6.06
RMMP Rathnayake 13.1 4 56 3 4.25
AD Mathews 3.0 0 14 0 4.67
DM de Silva 4.0 0 18 2 4.50
Fall of wickets
1-45 (DW Lawrence, 9.2)·2-140 (BM Duckett, 25.6)·3-191 (Joe Root, 38.3)·4-261 (Harry Brook, 52.4)·5-290 (JL Smith, 59.6)·6-299 (CR Woakes, 62.2)·7-307 (AAP Atkinson, 64.5)·8-307 (OJ Pope, 65.1)·9-318 (J Hull, 68.2)·10-325 (Shoaib Bashir, 69.1)
Sri Lanka
263 /10 (61.2 ov)
Batter R B 4s 6s SR
P Nissanka c & b J Hull 64 51 9 0 125.49
FDM Karunaratne run out 9 16 1 0 56.25
BKG Mendis c & b CR Woakes 14 13 3 0 107.69
AD Mathews c & b OP Stone 3 11 0 0 27.27
LD Chandimal lbw b OP Stone 0 4 0 0 0.00
DM de Silva c & b J Hull 69 111 11 0 62.16
PHKD Mendis c & b CR Woakes 64 91 7 0 70.33
RMMP Rathnayake c & b OP Stone 7 21 1 0 33.33
MVT Fernando lbw b J Hull 0 8 0 0 0.00
CBRLS Kumara* not out 5 29 0 0 17.24
AM Fernando c & b Shoaib Bashir 11 14 2 0 78.57
Extras 17 (b 8, lb 2, w 6, nb 1)
Total 263/10 (61.2 ov)
Bowler O M R W Econ
CR Woakes 13.0 5 42 2 3.23
AAP Atkinson 9.0 1 46 0 5.11
J Hull 11.0 0 53 3 4.82
OP Stone 9.0 3 35 3 3.89
Shoaib Bashir 11.2 0 37 1 3.26
DW Lawrence 6.0 0 29 0 4.83
Joe Root 2.0 0 11 0 5.50
Fall of wickets
1-34 (FDM Karunaratne, 6.2)·2-70 (BKG Mendis, 10.5)·3-86 (AD Mathews, 14.4)·4-91 (P Nissanka, 15.4)·5-93 (LD Chandimal, 16.2)·6-220 (DM de Silva, 47.5)·7-233 (PHKD Mendis, 50.1)·8-238 (MVT Fernando, 51.4)·9-248 (RMMP Rathnayake, 56.5)·10-263 (AM Fernando, 61.2)
England
156 /10 (33.5 ov)
Batter R B 4s 6s SR
BM Duckett c & b AM Fernando 7 8 1 0 87.50
DW Lawrence c & b CBRLS Kumara 35 35 3 1 100.00
OJ Pope b CBRLS Kumara 7 16 1 0 43.75
Joe Root lbw b MVT Fernando 12 18 2 0 66.67
Harry Brook lbw b MVT Fernando 3 14 0 0 21.43
JL Smith c & b MVT Fernando 67 50 10 1 134.00
CR Woakes c & b CBRLS Kumara 0 5 0 0 0.00
AAP Atkinson lbw b RMMP Rathnayake 1 14 0 0 7.14
OP Stone c & b CBRLS Kumara 10 31 1 0 32.26
J Hull* not out 7 6 0 1 116.67
Shoaib Bashir c & b AM Fernando 4 6 1 0 66.67
Extras 3 (lb 3)
Total 156/10 (33.5 ov)
Bowler O M R W Econ
AM Fernando 12.0 2 49 2 4.08
RMMP Rathnayake 7.0 0 43 1 6.14
CBRLS Kumara 7.0 1 21 4 3.00
MVT Fernando 7.5 1 40 3 5.11
Fall of wickets
1-20 (BM Duckett, 2.6)·2-35 (OJ Pope, 7.4)·3-56 (DW Lawrence, 11.1)·4-66 (Joe Root, 14.3)·5-69 (Harry Brook, 16.3)·6-70 (CR Woakes, 17.4)·7-82 (AAP Atkinson, 23.4)·8-140 (JL Smith, 30.6)·9-145 (OP Stone, 32.2)·10-156 (Shoaib Bashir, 33.6)
Sri Lanka
219 /2 (40.3 ov)
Batter R B 4s 6s SR
P Nissanka* not out 127 124 14 2 102.42
FDM Karunaratne c & b CR Woakes 8 21 1 0 38.10
BKG Mendis c & b AAP Atkinson 39 37 7 0 105.41
AD Mathews* not out 32 61 3 0 52.46
Extras 13 (b 4, lb 8, w 1)
Total 219/2 (40.3 ov)
Bowler O M R W Econ
CR Woakes 12.0 0 52 1 4.33
AAP Atkinson 11.0 1 44 1 4.00
J Hull 6.0 0 38 0 6.33
OP Stone 8.0 0 45 0 5.62
Shoaib Bashir 3.3 0 28 0 8.00
Fall of wickets
1-39 (FDM Karunaratne, 6.6)·2-108 (BKG Mendis, 19.3)