← Scores ← All scores
Pakistan 72/10 & 296/10
England 251/10 & 118/1
England won by 9 wickets
England v Pakistan 2010 · 2nd Test Edgbaston, Birmingham 6–9 Aug 2010
Pakistan
72 /10 (39.3 ov)
Batter R B 4s 6s SR
Imran Farhat c & b SCJ Broad 0 24 0 0 0.00
Salman Butt c & b ST Finn 7 40 1 0 17.50
Azhar Ali lbw b SCJ Broad 0 32 0 0 0.00
Shoaib Malik c & b JM Anderson 3 4 0 0 75.00
Umar Akmal lbw b ST Finn 17 29 1 1 58.62
Umar Amin c & b SCJ Broad 23 47 3 0 48.94
Zulqarnain Haider c & b SCJ Broad 0 1 0 0 0.00
Mohammad Amir c & b JM Anderson 12 39 1 0 30.77
Umar Gul c & b JM Anderson 0 8 0 0 0.00
Saeed Ajmal* not out 5 9 1 0 55.56
Mohammad Asif c & b JM Anderson 0 5 0 0 0.00
Extras 5 (lb 4, nb 1)
Total 72/10 (39.3 ov)
Bowler O M R W Econ
JM Anderson 14.3 7 20 4 1.38
SCJ Broad 17.0 7 38 4 2.24
ST Finn 8.0 3 10 2 1.25
Fall of wickets
1-8 (Imran Farhat, 7.5)·2-9 (Salman Butt, 13.1)·3-12 (Shoaib Malik, 14.2)·4-29 (Azhar Ali, 18.5)·5-33 (Umar Akmal, 23.6)·6-36 (Zulqarnain Haider, 24.3)·7-63 (Umar Amin, 34.3)·8-64 (Umar Gul, 35.6)·9-67 (Mohammad Amir, 37.2)·10-72 (Mohammad Asif, 39.3)
England
251 /10 (83.1 ov)
Batter R B 4s 6s SR
AJ Strauss c & b Mohammad Amir 25 40 2 0 62.50
AN Cook c & b Mohammad Asif 17 35 3 0 48.57
IJL Trott c & b Umar Amin 55 125 7 0 44.00
KP Pietersen c & b Saeed Ajmal 80 147 12 0 54.42
PD Collingwood c & b Saeed Ajmal 28 70 4 0 40.00
EJG Morgan c & b Mohammad Asif 6 15 0 0 40.00
MJ Prior lbw b Saeed Ajmal 15 21 2 0 71.43
GP Swann c & b Saeed Ajmal 4 25 0 0 16.00
SCJ Broad c & b Saeed Ajmal 0 3 0 0 0.00
JM Anderson lbw b Mohammad Amir 0 14 0 0 0.00
ST Finn* not out 0 5 0 0 0.00
Extras 21 (b 10, lb 9, w 1, nb 1)
Total 251/10 (83.1 ov)
Bowler O M R W Econ
Mohammad Amir 20.0 4 57 2 2.85
Mohammad Asif 20.0 5 41 2 2.05
Umar Gul 9.0 1 24 0 2.67
Saeed Ajmal 26.1 6 82 5 3.13
Umar Amin 8.0 2 28 1 3.50
Fall of wickets
1-44 (AN Cook, 11.3)·2-44 (AJ Strauss, 12.6)·3-177 (IJL Trott, 54.3)·4-205 (KP Pietersen, 63.1)·5-220 (EJG Morgan, 66.6)·6-243 (MJ Prior, 73.6)·7-248 (PD Collingwood, 77.1)·8-248 (SCJ Broad, 77.4)·9-251 (JM Anderson, 82.1)·10-251 (GP Swann, 83.1)
Pakistan
296 /10 (117.5 ov)
Batter R B 4s 6s SR
Imran Farhat b GP Swann 29 93 4 0 31.18
Salman Butt c & b JM Anderson 0 10 0 0 0.00
Azhar Ali b GP Swann 19 82 3 0 23.17
Shoaib Malik c & b ST Finn 3 23 0 0 13.04
Umar Akmal lbw b GP Swann 20 26 3 0 76.92
Umar Amin st b GP Swann 14 25 2 0 56.00
Zulqarnain Haider c & b GP Swann 88 200 15 0 44.00
Mohammad Amir c & b SCJ Broad 16 117 2 0 13.68
Saeed Ajmal c & b GP Swann 50 79 6 0 63.29
Umar Gul* not out 13 22 1 0 59.09
Mohammad Asif c & b SCJ Broad 14 30 3 0 46.67
Extras 30 (b 16, lb 14)
Total 296/10 (117.5 ov)
Bowler O M R W Econ
JM Anderson 28.0 13 62 1 2.21
SCJ Broad 28.5 9 66 2 2.29
ST Finn 16.0 5 57 1 3.56
GP Swann 37.0 20 65 6 1.76
PD Collingwood 7.0 2 14 0 2.00
KP Pietersen 1.0 0 2 0 2.00
Fall of wickets
1-1 (Salman Butt, 2.6)·2-53 (Imran Farhat, 29.3)·3-54 (Azhar Ali, 31.3)·4-76 (Shoaib Malik, 38.2)·5-82 (Umar Akmal, 39.2)·6-101 (Umar Amin, 47.1)·7-153 (Mohammad Amir, 83.3)·8-268 (Saeed Ajmal, 108.2)·9-269 (Zulqarnain Haider, 110.1)·10-296 (Mohammad Asif, 117.5)
England
118 /1 (36.3 ov)
Batter R B 4s 6s SR
AJ Strauss* not out 53 114 4 0 46.49
AN Cook b Mohammad Amir 4 7 1 0 57.14
IJL Trott* not out 53 101 6 0 52.48
Extras 8 (b 5, nb 3)
Total 118/1 (36.3 ov)
Bowler O M R W Econ
Mohammad Amir 11.0 1 31 1 2.82
Mohammad Asif 6.0 0 20 0 3.33
Saeed Ajmal 14.3 1 42 0 2.90
Shoaib Malik 5.0 0 20 0 4.00
Fall of wickets
1-7 (AN Cook, 2.4)