Pakistan took a first-innings lead of 75. Pakistan were set 148. Pakistan won by 4 wickets.
England 1st innings
233 62.3 ov
Matt Prior 84* · Stuart Broad 48 · Wahab Riaz 5/63
Pakistan 1st innings
308 100.2 ov
Azhar Ali 92* · Mohammad Yousuf 56 · Graeme Swann 4/68
Pakistan lead by 75
England 2nd innings
222 77.0 ov
Alastair Cook 110 · Jonathan Trott 36 · Mohammad Amir 5/52
Pakistan need 148 to win
Pakistan 2nd innings
148/6 41.4 ov
Salman Butt 48 · Imran Farhat 33 · Graeme Swann 3/50
Pakistan won by 4 wickets
Each bar is an innings, as long as its total and split into its partnerships: the bigger the block, the bigger the stand. Point at one, or tap it, for who and when. Pick an innings for its full card, just below.
England, 1st innings · conditions a typical Test to bat in
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Straussc Kamran Akmal b Wahab Riaz | 15 | 34 | 3 | 0 | 44.1 | +10 |
| Alastair Cookc Kamran Akmal b Mohammad Asif | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 | −1 |
| Jonathan Trottc Yasir Hameed b Wahab Riaz | 12 | 34 | 2 | 0 | 35.3 | +6 |
| Kevin Pietersenc Kamran Akmal b Wahab Riaz | 6 | 29 | 0 | 0 | 20.7 | −1 |
| Paul Collingwoodb Mohammad Amir | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 | −2 |
| Eoin Morganc Kamran Akmal b Wahab Riaz | 17 | 43 | 2 | 0 | 39.5 | +13 |
| Matt Priornot out | 84* | 127 | 14 | 0 | 66.1 | +183 |
| Graeme Swannc Umar Akmal b Mohammad Asif | 8 | 12 | 2 | 0 | 66.7 | +2 |
| Stuart Broadlbw b Wahab Riaz | 48 | 77 | 7 | 0 | 62.3 | +82 |
| James Andersonlbw b Mohammad Asif | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | −7 |
| Steven Finnlbw b Saeed Ajmal | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | −7 |
| Extras b 10, lb 11, w 6, nb 5 | 32 | |||||
| Total 62.3 overs, 3.73 an over | 233 | |||||
Fall of wickets 9-1 (Alastair Cook, 1.7), 35-2 (Andrew Strauss, 10.3), 40-3 (Jonathan Trott, 14.1), 47-4 (Paul Collingwood, 15.5), 67-5 (Kevin Pietersen, 21.5), 74-6 (Eoin Morgan, 27.4), 94-7 (Graeme Swann, 30.6), 213-8 (Stuart Broad, 58.4), 214-9 (James Anderson, 59.3), 233-10 (Steven Finn, 62.3)
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Amir | 15.0 | 4 | 49 | 1 | 3.27 |
| Mohammad Asif | 20.0 | 5 | 68 | 3 | 3.40 |
| Wahab Riaz | 18.0 | 6 | 63 | 5 | 3.50 |
| Saeed Ajmal | 9.3 | 1 | 32 | 1 | 3.37 |
Pakistan, 2nd innings · conditions a typical Test to bat in
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imran Farhatb James Anderson | 11 | 55 | 2 | 0 | 20.0 | +4 |
| Yasir Hameedc Matt Prior b Steven Finn · the wicket that cost most, −61 | 36 | 53 | 6 | 1 | 67.9 | +33 |
| Wahab Riazlbw b Graeme Swann | 27 | 75 | 3 | 0 | 36.0 | +25 |
| Salman Buttc Matt Prior b Graeme Swann | 17 | 24 | 3 | 0 | 70.8 | +12 |
| Mohammad Yousufc & b Graeme Swann | 56 | 108 | 8 | 0 | 51.9 | +77 |
| Azhar Alinot out | 92* | 176 | 15 | 0 | 52.3 | +214 |
| Umar Akmalrun out (Eoin Morgan) | 38 | 50 | 4 | 1 | 76.0 | +50 |
| Kamran Akmalc Eoin Morgan b Stuart Broad | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.5 | +4 |
| Mohammad Amirc Matt Prior b Stuart Broad | 6 | 20 | 1 | 0 | 30.0 | +1 |
| Saeed Ajmalb James Anderson | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | −6 |
| Mohammad Asifc James Anderson b Graeme Swann | 8 | 25 | 1 | 0 | 32.0 | +2 |
| Extras lb 4, w 1, nb 2 | 7 | |||||
| Total 100.2 overs, 3.07 an over | 308 | |||||
Fall of wickets 48-1 (Imran Farhat, 17.3), 48-2 (Yasir Hameed, 18.2), 76-3 (Salman Butt, 26.2), 110-4 (Wahab Riaz, 42.1), 179-5 (Mohammad Yousuf, 62.4), 236-6 (Umar Akmal, 79.3), 251-7 (Kamran Akmal, 83.1), 269-8 (Mohammad Amir, 89.5), 270-9 (Saeed Ajmal, 90.2), 308-10 (Mohammad Asif, 100.2)
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| James Anderson | 24.0 | 6 | 79 | 2 | 3.29 |
| Stuart Broad | 25.0 | 4 | 72 | 2 | 2.88 |
| Steven Finn | 20.0 | 4 | 74 | 1 | 3.70 |
| Graeme Swann | 27.2 | 9 | 68 | 4 | 2.49 |
| Paul Collingwood | 4.0 | 0 | 11 | 0 | 2.75 |
England, 3rd innings · conditions a typical Test to bat in
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Straussc Yasir Hameed b Mohammad Amir | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 | −3 |
| James Andersonc Kamran Akmal b Saeed Ajmal | 11 | 30 | 2 | 0 | 36.7 | +5 |
| Alastair Cookc Kamran Akmal b Wahab Riaz | 110 | 173 | 17 | 0 | 63.6 | +176 |
| Jonathan Trottc Azhar Ali b Mohammad Amir | 36 | 130 | 4 | 0 | 27.7 | +42 |
| Kevin Pietersenb Saeed Ajmal | 23 | 45 | 5 | 0 | 51.1 | +21 |
| Eoin Morganb Saeed Ajmal | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.7 | −2 |
| Paul Collingwoodc Kamran Akmal b Mohammad Amir | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.0 | −4 |
| Matt Priorc Kamran Akmal b Mohammad Amir | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.8 | −1 |
| Graeme Swannb Saeed Ajmal | 6 | 21 | 1 | 0 | 28.6 | −0 |
| Stuart Broadc Mohammad Asif b Mohammad Amir | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.5 | −0 |
| Steven Finnnot out | 1* | 6 | 0 | 0 | 16.7 | +1 |
| Extras lb 5, w 2, nb 5 | 12 | |||||
| Total 77.0 overs, 2.88 an over | 222 | |||||
Fall of wickets 4-1 (Andrew Strauss, 0.4), 40-2 (James Anderson, 11.1), 156-3 (Alastair Cook, 50.1), 194-4 (Kevin Pietersen, 61.6), 195-5 (Jonathan Trott, 62.6), 202-6 (Paul Collingwood, 66.3), 206-7 (Eoin Morgan, 67.3), 210-8 (Matt Prior, 72.1), 220-9 (Graeme Swann, 75.2), 222-10 (Stuart Broad, 76.6)
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Amir | 19.0 | 5 | 52 | 5 | 2.74 |
| Mohammad Asif | 16.0 | 7 | 45 | 0 | 2.81 |
| Wahab Riaz | 8.0 | 1 | 40 | 1 | 5.00 |
| Saeed Ajmal | 31.0 | 7 | 71 | 4 | 2.29 |
| Imran Farhat | 3.0 | 0 | 9 | 0 | 3.00 |
Pakistan, 4th innings · conditions a typical Test to bat in
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imran Farhatlbw b Graeme Swann | 33 | 39 | 6 | 0 | 84.6 | +47 |
| Yasir Hameedc Graeme Swann b James Anderson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | −6 |
| Salman Buttc Paul Collingwood b Graeme Swann | 48 | 64 | 6 | 0 | 75.0 | +87 |
| Mohammad Yousufb James Anderson | 33 | 56 | 5 | 0 | 58.9 | +50 |
| Azhar Alirun out (James Anderson) | 5 | 24 | 1 | 0 | 20.8 | −1 |
| Umar Akmalnot out | 16* | 36 | 1 | 0 | 44.4 | +20 |
| Kamran Akmallbw b Graeme Swann | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | −6 |
| Mohammad Amirnot out | 4* | 25 | 1 | 0 | 16.0 | +3 |
| Extras b 4, lb 2, w 2, nb 1 | 9 | |||||
| Total 41.4 overs, 3.55 an over | 148/6 | |||||
Fall of wickets 5-1 (Yasir Hameed, 0.5), 57-2 (Imran Farhat, 11.3), 103-3 (Salman Butt, 21.2), 124-4 (Azhar Ali, 29.3), 131-5 (Mohammad Yousuf, 32.1), 132-6 (Kamran Akmal, 33.3)
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| James Anderson | 14.0 | 5 | 39 | 2 | 2.79 |
| Stuart Broad | 6.0 | 0 | 35 | 0 | 5.83 |
| Graeme Swann | 18.4 | 4 | 50 | 3 | 2.68 |
| Steven Finn | 3.0 | 0 | 18 | 0 | 6.00 |
−61 runs off Pakistan's expected total
Yasir Hameed, c Matt Prior b Steven Finn for 36, in the 2nd innings after 18.2 overs. Pakistan had been on course for 309; afterwards, 248.
Runs in the match, and what they were worth in these conditions.
Match figures.
The whole match on one screen: a square for every over, as deep as the runs it went for, with the wickets marked. Pick any over, play the match through, or click a batter to follow his innings.