← Scores ← All scores
Pakistan 99/10 & 365/10
England 141/10 & 252/10
Pakistan won by 71 runs
England v Pakistan 2012 · 3rd Test Dubai International Cricket Stadium 3–6 Feb 2012
Pakistan
99 /10 (44.1 ov)
Batter R B 4s 6s SR
Mohammad Hafeez lbw b SCJ Broad 13 30 1 0 43.33
Taufeeq Umar lbw b JM Anderson 0 5 0 0 0.00
Azhar Ali c & b SCJ Broad 1 14 0 0 7.14
Younis Khan c & b SCJ Broad 4 8 1 0 50.00
Misbah-ul-Haq lbw b JM Anderson 1 8 0 0 12.50
Adnan Akmal lbw b SCJ Broad 6 30 0 0 20.00
Asad Shafiq lbw b MS Panesar 45 78 3 0 57.69
Abdur Rehman c & b GP Swann 1 5 0 0 20.00
Saeed Ajmal lbw b MS Panesar 12 53 1 0 22.64
Umar Gul b JM Anderson 13 27 1 1 48.15
Aizaz Cheema* not out 0 7 0 0 0.00
Extras 3 (lb 3)
Total 99/10 (44.1 ov)
Bowler O M R W Econ
JM Anderson 14.1 4 35 3 2.47
SCJ Broad 16.0 5 36 4 2.25
MS Panesar 13.0 4 25 2 1.92
GP Swann 1.0 1 0 1 0.00
Fall of wickets
1-1 (Taufeeq Umar, 0.6)·2-8 (Azhar Ali, 5.3)·3-18 (Younis Khan, 7.5)·4-21 (Mohammad Hafeez, 9.6)·5-21 (Misbah-ul-Haq, 10.5)·6-39 (Adnan Akmal, 18.6)·7-44 (Abdur Rehman, 21.2)·8-78 (Saeed Ajmal, 35.3)·9-85 (Asad Shafiq, 39.6)·10-99 (Umar Gul, 44.1)
England
141 /10 (55.0 ov)
Batter R B 4s 6s SR
AJ Strauss st b Abdur Rehman 56 150 5 0 37.33
AN Cook c & b Umar Gul 1 5 0 0 20.00
IJL Trott lbw b Umar Gul 2 10 0 0 20.00
KP Pietersen lbw b Abdur Rehman 32 44 4 0 72.73
IR Bell st b Saeed Ajmal 5 28 0 0 17.86
EJG Morgan lbw b Abdur Rehman 10 14 0 1 71.43
MJ Prior b Abdur Rehman 6 19 0 0 31.58
JM Anderson b Abdur Rehman 4 22 0 0 18.18
SCJ Broad lbw b Saeed Ajmal 4 19 0 0 21.05
GP Swann c & b Saeed Ajmal 16 18 3 0 88.89
MS Panesar* not out 0 1 0 0 0.00
Extras 5 (b 1, lb 4)
Total 141/10 (55.0 ov)
Bowler O M R W Econ
Umar Gul 7.0 1 28 2 4.00
Aizaz Cheema 4.0 0 9 0 2.25
Saeed Ajmal 23.0 6 59 3 2.57
Abdur Rehman 21.0 4 40 5 1.90
Fall of wickets
1-5 (AN Cook, 2.2)·2-7 (IJL Trott, 4.2)·3-64 (KP Pietersen, 19.2)·4-75 (IR Bell, 28.5)·5-88 (EJG Morgan, 33.1)·6-98 (MJ Prior, 37.6)·7-106 (JM Anderson, 43.6)·8-121 (SCJ Broad, 50.5)·9-133 (AJ Strauss, 53.5)·10-141 (GP Swann, 54.6)
Pakistan
365 /10 (152.4 ov)
Batter R B 4s 6s SR
Mohammad Hafeez lbw b MS Panesar 21 36 3 1 58.33
Taufeeq Umar c & b JM Anderson 6 16 1 0 37.50
Azhar Ali c & b GP Swann 157 442 10 1 35.52
Younis Khan lbw b SCJ Broad 127 221 12 1 57.47
Misbah-ul-Haq lbw b MS Panesar 31 115 1 0 26.96
Asad Shafiq lbw b MS Panesar 5 17 0 0 29.41
Adnan Akmal b MS Panesar 0 7 0 0 0.00
Abdur Rehman c & b GP Swann 1 5 0 0 20.00
Saeed Ajmal c & b GP Swann 1 12 0 0 8.33
Umar Gul lbw b MS Panesar 4 38 0 0 10.53
Aizaz Cheema* not out 0 8 0 0 0.00
Extras 12 (b 10, lb 1, nb 1)
Total 365/10 (152.4 ov)
Bowler O M R W Econ
JM Anderson 28.0 7 51 1 1.82
SCJ Broad 24.0 7 55 1 2.29
MS Panesar 56.4 14 124 5 2.19
GP Swann 39.0 6 101 3 2.59
IJL Trott 2.0 0 14 0 7.00
KP Pietersen 3.0 0 9 0 3.00
Fall of wickets
1-16 (Taufeeq Umar, 6.7)·2-28 (Mohammad Hafeez, 9.6)·3-244 (Younis Khan, 91.6)·4-331 (Misbah-ul-Haq, 130.2)·5-339 (Asad Shafiq, 136.2)·6-345 (Adnan Akmal, 138.2)·7-346 (Abdur Rehman, 139.1)·8-350 (Saeed Ajmal, 141.6)·9-363 (Azhar Ali, 149.3)·10-365 (Umar Gul, 152.4)
England
252 /10 (97.3 ov)
Batter R B 4s 6s SR
AJ Strauss lbw b Abdur Rehman 26 76 2 0 34.21
AN Cook c & b Saeed Ajmal 49 187 4 0 26.20
IJL Trott c & b Saeed Ajmal 18 64 2 0 28.12
KP Pietersen b Saeed Ajmal 18 45 1 1 40.00
IR Bell c & b Umar Gul 10 38 0 0 26.32
EJG Morgan c & b Umar Gul 31 48 3 1 64.58
MJ Prior* not out 49 58 5 0 84.48
SCJ Broad c & b Umar Gul 18 24 2 0 75.00
GP Swann c & b Umar Gul 1 6 0 0 16.67
JM Anderson c & b Saeed Ajmal 9 26 0 0 34.62
MS Panesar lbw b Abdur Rehman 8 15 0 0 53.33
Extras 15 (b 4, lb 8, nb 3)
Total 252/10 (97.3 ov)
Bowler O M R W Econ
Umar Gul 20.0 5 61 4 3.05
Aizaz Cheema 4.0 0 9 0 2.25
Mohammad Hafeez 5.0 2 6 0 1.20
Abdur Rehman 41.3 10 97 2 2.34
Saeed Ajmal 27.0 9 67 4 2.48
Fall of wickets
1-48 (AJ Strauss, 25.2)·2-85 (IJL Trott, 44.3)·3-116 (KP Pietersen, 60.6)·4-119 (AN Cook, 62.5)·5-156 (IR Bell, 74.6)·6-159 (EJG Morgan, 76.3)·7-196 (SCJ Broad, 82.3)·8-203 (GP Swann, 84.4)·9-237 (JM Anderson, 92.6)·10-252 (MS Panesar, 97.3)