← Scores ← All scores
South Africa 419/10 & 258/9
England 425/10 & 130/4
Match drawn
England v South Africa 2012 · 2nd Test Headingley, Leeds 2–6 Aug 2012
South Africa
419 /10 (139.2 ov)
Batter R B 4s 6s SR
AN Petersen c & b SCJ Broad 182 365 23 0 49.86
GC Smith c & b TT Bresnan 52 93 4 0 55.91
HM Amla run out 9 14 2 0 64.29
JH Kallis c & b JM Anderson 19 30 4 0 63.33
AB de Villiers b SCJ Broad 47 107 9 0 43.93
DW Steyn b ST Finn 0 6 0 0 0.00
JA Rudolph st b KP Pietersen 19 74 3 0 25.68
JP Duminy* not out 48 94 6 0 51.06
VD Philander c & b ST Finn 13 20 3 0 65.00
M Morkel c & b SCJ Broad 19 27 3 0 70.37
Imran Tahir c & b JM Anderson 0 6 0 0 0.00
Extras 11 (b 5, lb 6)
Total 419/10 (139.2 ov)
Bowler O M R W Econ
JM Anderson 33.2 11 61 2 1.83
SCJ Broad 35.0 10 96 3 2.74
ST Finn 32.0 3 118 2 3.69
TT Bresnan 27.0 4 98 1 3.63
IJL Trott 5.0 1 9 0 1.80
KP Pietersen 7.0 0 26 1 3.71
Fall of wickets
1-120 (GC Smith, 37.2)·2-132 (HM Amla, 40.1)·3-157 (JH Kallis, 49.5)·4-254 (AB de Villiers, 82.6)·5-259 (DW Steyn, 85.1)·6-318 (JA Rudolph, 110.2)·7-353 (AN Petersen, 120.4)·8-375 (VD Philander, 126.5)·9-414 (M Morkel, 136.2)·10-419 (Imran Tahir, 139.2)
England
425 /10 (126.4 ov)
Batter R B 4s 6s SR
AJ Strauss c & b DW Steyn 37 106 7 0 34.91
AN Cook lbw b VD Philander 24 78 2 0 30.77
IJL Trott c & b DW Steyn 35 77 6 0 45.45
KP Pietersen lbw b M Morkel 149 214 22 1 69.63
IR Bell c & b JH Kallis 11 29 0 1 37.93
JWA Taylor b M Morkel 34 104 4 0 32.69
MJ Prior c & b Imran Tahir 68 89 8 0 76.40
TT Bresnan c & b VD Philander 9 50 0 0 18.00
SCJ Broad c & b Imran Tahir 1 8 0 0 12.50
JM Anderson b Imran Tahir 8 16 2 0 50.00
Extras 49 (b 7, lb 17, w 14, nb 11)
Total 425/10 (126.4 ov)
Bowler O M R W Econ
M Morkel 32.0 9 96 2 3.00
VD Philander 30.0 10 72 2 2.40
DW Steyn 28.0 8 102 2 3.64
JH Kallis 12.0 3 34 1 2.83
Imran Tahir 23.4 0 92 3 3.89
JP Duminy 1.0 0 5 0 5.00
Fall of wickets
1-65 (AN Cook, 25.3)·2-85 (AJ Strauss, 34.4)·3-142 (IJL Trott, 51.3)·4-173 (IR Bell, 61.2)·5-320 (JWA Taylor, 95.3)·6-351 (KP Pietersen, 105.2)·7-396 (TT Bresnan, 119.6)·8-407 (SCJ Broad, 122.6)·9-420 (MJ Prior, 126.1)·10-425 (JM Anderson, 126.5)
South Africa
258 /9 (67.4 ov)
Batter R B 4s 6s SR
JA Rudolph lbw b KP Pietersen 69 122 13 0 56.56
GC Smith c & b KP Pietersen 52 117 4 0 44.44
HM Amla c & b KP Pietersen 28 41 4 0 68.29
AB de Villiers lbw b SCJ Broad 44 45 5 0 97.78
JH Kallis c & b SCJ Broad 27 32 2 1 84.38
JP Duminy lbw b SCJ Broad 0 1 0 0 0.00
VD Philander lbw b SCJ Broad 6 8 1 0 75.00
AN Petersen* not out 16 21 3 0 76.19
DW Steyn c & b JM Anderson 3 11 0 0 27.27
M Morkel c & b SCJ Broad 10 8 2 0 125.00
Extras 3 (lb 2, w 1)
Total 258/9 (67.4 ov)
Bowler O M R W Econ
JM Anderson 19.0 7 40 1 2.11
SCJ Broad 16.4 2 69 5 4.14
ST Finn 14.0 2 55 0 3.93
TT Bresnan 9.0 2 40 0 4.44
KP Pietersen 9.0 1 52 3 5.78
Fall of wickets
1-120 (JA Rudolph, 37.2)·2-129 (GC Smith, 41.5)·3-182 (HM Amla, 51.5)·4-209 (AB de Villiers, 55.4)·5-209 (JP Duminy, 55.5)·6-223 (VD Philander, 59.1)·7-230 (JH Kallis, 61.5)·8-247 (DW Steyn, 66.1)·9-258 (M Morkel, 67.4)
England
130 /4 (33.0 ov)
Batter R B 4s 6s SR
KP Pietersen c & b VD Philander 12 8 3 0 150.00
AN Cook c & b DW Steyn 46 62 5 1 74.19
AJ Strauss c & b JP Duminy 22 33 2 0 66.67
IJL Trott* not out 30 57 3 0 52.63
MJ Prior run out 7 5 1 0 140.00
IR Bell* not out 3 34 0 0 8.82
Extras 10 (lb 8, w 1, nb 1)
Total 130/4 (33.0 ov)
Bowler O M R W Econ
M Morkel 10.0 4 33 0 3.30
VD Philander 6.0 1 26 1 4.33
DW Steyn 7.0 1 26 1 3.71
Imran Tahir 4.0 0 20 0 5.00
JP Duminy 2.0 0 10 1 5.00
JH Kallis 4.0 2 7 0 1.75
Fall of wickets
1-21 (KP Pietersen, 3.1)·2-75 (AJ Strauss, 13.6)·3-90 (AN Cook, 17.4)·4-106 (MJ Prior, 19.4)