← Scores ← All scores
Australia 323/10 & 284/3
India 409/10 & 73/2
Match drawn
Australia v India 2003 · 1st Test Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba, Brisbane, Brisbane 4–8 Dec 2003
Australia
323 /10 (78.1 ov)
Batter R B 4s 6s SR
JL Langer lbw b AB Agarkar 121 194 17 0 62.37
ML Hayden c & b Z Khan 37 52 6 0 71.15
RT Ponting c & b Z Khan 54 88 7 1 61.36
DR Martyn run out 42 79 5 0 53.16
SR Waugh hit wkt b Z Khan 0 4 0 0 0.00
AC Gilchrist c & b Z Khan 0 4 0 0 0.00
SM Katich c & b Z Khan 16 25 4 0 64.00
AJ Bichel c & b AB Agarkar 11 10 2 0 110.00
JN Gillespie run out 8 11 1 0 72.73
NW Bracken* not out 6 13 0 0 46.15
SCG MacGill c & b AB Agarkar 1 3 0 0 33.33
Extras 27 (b 4, lb 7, w 2, nb 14)
Total 323/10 (78.1 ov)
Bowler O M R W Econ
Z Khan 23.0 2 95 5 4.13
A Nehra 15.0 4 51 0 3.40
AB Agarkar 25.1 6 90 3 3.58
Harbhajan Singh 14.0 1 68 0 4.86
SC Ganguly 1.0 0 8 0 8.00
Fall of wickets
1-73 (ML Hayden, 15.2)·2-162 (RT Ponting, 41.5)·3-268 (JL Langer, 66.4)·4-275 (DR Martyn, 67.3)·5-275 (SR Waugh, 67.5)·6-276 (AC Gilchrist, 69.1)·7-302 (AJ Bichel, 72.3)·8-310 (SM Katich, 75.2)·9-317 (JN Gillespie, 76.1)·10-323 (SCG MacGill, 78.1)
India
409 /10 (120.1 ov)
Batter R B 4s 6s SR
A Chopra c & b JN Gillespie 36 135 2 0 26.67
V Sehwag c & b NW Bracken 45 51 5 0 88.24
R Dravid c & b JN Gillespie 1 11 0 0 9.09
Sachin Tendulkar lbw b JN Gillespie 0 3 0 0 0.00
SC Ganguly c & b SCG MacGill 144 196 18 0 73.47
VVS Laxman c & b SCG MacGill 75 113 11 0 66.37
PA Patel c & b JN Gillespie 37 105 5 0 35.24
AB Agarkar c & b AJ Bichel 12 26 1 0 46.15
Harbhajan Singh* not out 19 39 2 0 48.72
Z Khan b SCG MacGill 27 46 3 1 58.70
A Nehra lbw b SCG MacGill 0 2 0 0 0.00
Extras 13 (lb 6, w 1, nb 6)
Total 409/10 (120.1 ov)
Bowler O M R W Econ
JN Gillespie 31.0 12 65 4 2.10
NW Bracken 26.0 5 90 1 3.46
AJ Bichel 28.0 6 130 1 4.64
SCG MacGill 26.1 5 86 4 3.29
SR Waugh 7.0 3 16 0 2.29
SM Katich 2.0 0 16 0 8.00
Fall of wickets
1-61 (V Sehwag, 19.2)·2-62 (R Dravid, 22.3)·3-62 (Sachin Tendulkar, 22.6)·4-127 (A Chopra, 42.4)·5-273 (VVS Laxman, 76.4)·6-329 (SC Ganguly, 94.2)·7-362 (AB Agarkar, 105.1)·8-362 (PA Patel, 106.4)·9-403 (Z Khan, 118.5)·10-409 (A Nehra, 120.1)
Australia
284 /3 (62.0 ov)
Batter R B 4s 6s SR
ML Hayden c & b Harbhajan Singh 99 98 11 2 101.02
JL Langer c & b AB Agarkar 0 6 0 0 0.00
RT Ponting c & b A Nehra 50 75 5 0 66.67
DR Martyn* not out 66 100 3 2 66.00
SR Waugh* not out 56 102 7 0 54.90
Extras 13 (b 4, nb 9)
Total 284/3 (62.0 ov)
Bowler O M R W Econ
Z Khan 3.0 0 15 0 5.00
AB Agarkar 12.0 3 45 1 3.75
A Nehra 19.0 1 89 1 4.68
Harbhajan Singh 21.0 1 101 1 4.81
Sachin Tendulkar 2.0 0 9 0 4.50
V Sehwag 5.0 1 21 0 4.20
Fall of wickets
1-6 (JL Langer, 1.6)·2-146 (RT Ponting, 28.4)·3-156 (ML Hayden, 29.5)
India
73 /2 (16.0 ov)
Batter R B 4s 6s SR
A Chopra c & b NW Bracken 4 7 1 0 57.14
V Sehwag c & b NW Bracken 0 1 0 0 0.00
VVS Laxman* not out 24 43 3 0 55.81
R Dravid* not out 43 47 6 0 91.49
Extras 2 (nb 2)
Total 73/2 (16.0 ov)
Bowler O M R W Econ
JN Gillespie 5.0 1 17 0 3.40
NW Bracken 4.0 1 12 2 3.00
SCG MacGill 4.0 0 32 0 8.00
AJ Bichel 3.0 0 12 0 4.00
Fall of wickets
1-4 (V Sehwag, 1.1)·2-4 (A Chopra, 1.2)