← Scores ← All scores
Pakistan 165/10 & 359/10
Sri Lanka 388/10 & 137/1
Sri Lanka won by 9 wickets
Pakistan v Sri Lanka 2013 · 2nd Test Dubai International Cricket Stadium 8–12 Jan 2014
Pakistan
165 /10 (63.5 ov)
Batter R B 4s 6s SR
Khurram Manzoor c & b RAS Lakmal 73 136 7 1 53.68
Ahmed Shehzad lbw b N Pradeep 3 27 0 0 11.11
Mohammad Hafeez b N Pradeep 21 59 4 0 35.59
Younis Khan c & b RMS Eranga 13 29 1 0 44.83
Misbah-ul-Haq c & b RMS Eranga 1 7 0 0 14.29
Asad Shafiq c & b RAS Lakmal 6 34 0 0 17.65
Sarfraz Ahmed c & b N Pradeep 7 16 0 0 43.75
Bilawal Bhatti* not out 24 49 3 1 48.98
Saeed Ajmal c & b HMRKB Herath 8 10 1 0 80.00
Rahat Ali lbw b HMRKB Herath 0 4 0 0 0.00
Junaid Khan lbw b HMRKB Herath 2 12 0 0 16.67
Extras 7 (lb 7)
Total 165/10 (63.5 ov)
Bowler O M R W Econ
RAS Lakmal 21.0 6 45 2 2.14
RMS Eranga 14.0 4 25 2 1.79
N Pradeep 18.0 2 62 3 3.44
HMRKB Herath 10.5 4 26 3 2.40
Fall of wickets
1-28 (Ahmed Shehzad, 9.3)·2-78 (Mohammad Hafeez, 27.5)·3-107 (Younis Khan, 38.1)·4-109 (Misbah-ul-Haq, 40.1)·5-118 (Khurram Manzoor, 46.5)·6-127 (Asad Shafiq, 50.2)·7-129 (Sarfraz Ahmed, 53.4)·8-151 (Saeed Ajmal, 57.2)·9-151 (Rahat Ali, 57.6)·10-165 (Junaid Khan, 63.5)
Sri Lanka
388 /10 (134.0 ov)
Batter R B 4s 6s SR
FDM Karunaratne lbw b Junaid Khan 32 43 7 0 74.42
JK Silva lbw b Mohammad Hafeez 95 221 10 0 42.99
KC Sangakkara lbw b Rahat Ali 26 36 4 0 72.22
LD Chandimal c & b Junaid Khan 12 23 1 0 52.17
DPMD Jayawardene b Saeed Ajmal 129 278 15 0 46.40
AD Mathews c & b Rahat Ali 42 88 5 0 47.73
HAPW Jayawardene b Junaid Khan 9 32 1 0 28.12
HMRKB Herath run out 6 4 1 0 150.00
RMS Eranga b Bilawal Bhatti 14 30 3 0 46.67
RAS Lakmal* not out 10 27 0 0 37.04
N Pradeep lbw b Saeed Ajmal 3 23 0 0 13.04
Extras 10 (b 1, lb 7, w 1, nb 1)
Total 388/10 (134.0 ov)
Bowler O M R W Econ
Junaid Khan 36.0 7 102 3 2.83
Rahat Ali 36.0 6 131 2 3.64
Saeed Ajmal 34.0 11 56 2 1.65
Bilawal Bhatti 22.0 3 80 1 3.64
Mohammad Hafeez 6.0 1 11 1 1.83
Fall of wickets
1-40 (FDM Karunaratne, 10.6)·2-75 (KC Sangakkara, 21.1)·3-88 (LD Chandimal, 26.3)·4-227 (JK Silva, 77.5)·5-320 (AD Mathews, 107.2)·6-341 (HAPW Jayawardene, 116.3)·7-348 (HMRKB Herath, 117.2)·8-365 (DPMD Jayawardene, 123.3)·9-377 (RMS Eranga, 126.5)·10-388 (N Pradeep, 133.6)
Pakistan
359 /10 (137.3 ov)
Batter R B 4s 6s SR
Khurram Manzoor c & b N Pradeep 6 22 1 0 27.27
Ahmed Shehzad c & b HMRKB Herath 9 7 2 0 128.57
Mohammad Hafeez c & b N Pradeep 1 4 0 0 25.00
Younis Khan c & b RAS Lakmal 77 173 6 0 44.51
Misbah-ul-Haq b HMRKB Herath 97 248 8 1 39.11
Asad Shafiq c & b RMS Eranga 23 75 3 0 30.67
Sarfraz Ahmed b RAS Lakmal 74 142 7 0 52.11
Bilawal Bhatti b RMS Eranga 32 75 4 0 42.67
Saeed Ajmal b RAS Lakmal 21 51 1 0 41.18
Rahat Ali c & b RAS Lakmal 8 24 1 0 33.33
Junaid Khan* not out 2 4 0 0 50.00
Extras 9 (b 1, lb 8)
Total 359/10 (137.3 ov)
Bowler O M R W Econ
RAS Lakmal 28.3 4 78 4 2.74
N Pradeep 19.0 3 50 2 2.63
HMRKB Herath 48.0 10 132 2 2.75
RMS Eranga 36.0 9 74 2 2.06
AD Mathews 5.0 1 9 0 1.80
KC Sangakkara 1.0 0 7 0 7.00
Fall of wickets
1-11 (Ahmed Shehzad, 2.5)·2-12 (Mohammad Hafeez, 3.3)·3-19 (Khurram Manzoor, 7.5)·4-148 (Younis Khan, 59.1)·5-200 (Asad Shafiq, 81.3)·6-245 (Misbah-ul-Haq, 95.3)·7-312 (Bilawal Bhatti, 116.6)·8-334 (Sarfraz Ahmed, 127.4)·9-354 (Rahat Ali, 135.3)·10-359 (Saeed Ajmal, 137.3)
Sri Lanka
137 /1 (46.2 ov)
Batter R B 4s 6s SR
FDM Karunaratne* not out 62 125 8 0 49.60
JK Silva lbw b Saeed Ajmal 58 134 5 0 43.28
KC Sangakkara* not out 9 20 1 0 45.00
Extras 8 (b 3, lb 4, nb 1)
Total 137/1 (46.2 ov)
Bowler O M R W Econ
Mohammad Hafeez 8.0 3 22 0 2.75
Junaid Khan 10.0 2 34 0 3.40
Rahat Ali 11.0 1 29 0 2.64
Saeed Ajmal 17.2 5 45 1 2.60
Fall of wickets
1-124 (JK Silva, 40.3)