← Scores ← All scores
Pakistan 523/8 & 173/10
England 598/9 & 74/4
Match drawn
England v Pakistan 2015 · 1st Test Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi 13–17 Oct 2015
Pakistan
523 /8 (151.1 ov)
Batter R B 4s 6s SR
Mohammad Hafeez lbw b Ben Stokes 98 170 13 0 57.65
Shan Masood b JM Anderson 2 6 0 0 33.33
Shoaib Malik c & b Ben Stokes 245 420 24 4 58.33
Younis Khan c & b SCJ Broad 38 57 3 1 66.67
Misbah-ul-Haq c & b JM Anderson 3 17 0 0 17.65
Asad Shafiq lbw b MA Wood 107 218 10 0 49.08
Sarfraz Ahmed c & b Ben Stokes 2 7 0 0 28.57
Wahab Riaz* not out 2 9 0 0 22.22
Zulfiqar Babar c & b Ben Stokes 0 4 0 0 0.00
Extras 26 (b 4, lb 21, nb 1)
Total 523/8 (151.1 ov)
Bowler O M R W Econ
JM Anderson 22.0 7 42 2 1.91
SCJ Broad 21.0 8 44 1 2.10
Ben Stokes 17.1 4 57 4 3.32
MA Wood 22.0 5 58 1 2.64
AU Rashid 34.0 0 163 0 4.79
MM Ali 30.0 2 121 0 4.03
Joe Root 5.0 1 13 0 2.60
Fall of wickets
1-5 (Shan Masood, 2.5)·2-173 (Mohammad Hafeez, 54.2)·3-247 (Younis Khan, 70.2)·4-251 (Misbah-ul-Haq, 74.3)·5-499 (Asad Shafiq, 144.3)·6-514 (Sarfraz Ahmed, 147.6)·7-521 (Shoaib Malik, 149.3)·8-523 (Zulfiqar Babar, 151.1)
England
598 /9 (206.0 ov)
Batter R B 4s 6s SR
AN Cook c & b Shoaib Malik 263 528 18 0 49.81
MM Ali c & b Imran Khan 35 131 2 0 26.72
IR Bell c & b Wahab Riaz 63 199 5 0 31.66
MA Wood b Wahab Riaz 4 7 1 0 57.14
Joe Root c & b Rahat Ali 85 143 7 0 59.44
JM Bairstow lbw b Wahab Riaz 8 39 1 0 20.51
Ben Stokes b Shoaib Malik 57 87 7 0 65.52
JC Buttler c & b Zulfiqar Babar 23 28 3 1 82.14
AU Rashid b Imran Khan 12 36 0 0 33.33
SCJ Broad* not out 17 37 2 0 45.95
JM Anderson* not out 3 12 0 0 25.00
Extras 28 (b 7, lb 7, w 3, nb 11)
Total 598/9 (206.0 ov)
Bowler O M R W Econ
Rahat Ali 28.0 1 86 1 3.07
Imran Khan 27.0 7 74 2 2.74
Zulfiqar Babar 72.0 17 183 1 2.54
Wahab Riaz 37.0 3 125 3 3.38
Asad Shafiq 7.0 0 19 0 2.71
Shoaib Malik 35.0 4 97 2 2.77
Fall of wickets
1-116 (MM Ali, 40.2)·2-281 (IR Bell, 105.3)·3-285 (MA Wood, 107.4)·4-426 (Joe Root, 152.2)·5-443 (JM Bairstow, 161.3)·6-534 (Ben Stokes, 184.1)·7-549 (AN Cook, 190.1)·8-563 (JC Buttler, 193.5)·9-590 (AU Rashid, 202.4)
Pakistan
173 /10 (57.5 ov)
Batter R B 4s 6s SR
Mohammad Hafeez run out 34 55 4 1 61.82
Shan Masood b JM Anderson 1 4 0 0 25.00
Shoaib Malik c & b JM Anderson 0 4 0 0 0.00
Younis Khan c & b AU Rashid 45 114 6 0 39.47
Misbah-ul-Haq b MM Ali 51 111 6 0 45.95
Asad Shafiq c & b AU Rashid 6 11 0 0 54.55
Sarfraz Ahmed c & b AU Rashid 27 36 3 0 75.00
Wahab Riaz c & b MM Ali 1 4 0 0 25.00
Zulfiqar Babar c & b AU Rashid 1 8 0 0 12.50
Rahat Ali* not out 0 1 0 0 0.00
Imran Khan c & b AU Rashid 0 1 0 0 0.00
Extras 7 (b 3, lb 2, nb 2)
Total 173/10 (57.5 ov)
Bowler O M R W Econ
JM Anderson 10.0 3 30 2 3.00
SCJ Broad 8.0 5 8 0 1.00
MA Wood 7.0 2 29 0 4.14
AU Rashid 18.5 3 64 5 3.40
Ben Stokes 7.0 4 9 0 1.29
MM Ali 7.0 0 28 2 4.00
Fall of wickets
1-3 (Shan Masood, 2.1)·2-3 (Shoaib Malik, 2.5)·3-47 (Mohammad Hafeez, 17.2)·4-113 (Younis Khan, 41.1)·5-139 (Asad Shafiq, 47.2)·6-159 (Misbah-ul-Haq, 52.5)·7-165 (Wahab Riaz, 54.2)·8-168 (Zulfiqar Babar, 55.5)·9-173 (Sarfraz Ahmed, 57.4)·10-173 (Imran Khan, 57.5)
England
74 /4 (11.0 ov)
Batter R B 4s 6s SR
MM Ali c & b Zulfiqar Babar 11 12 1 0 91.67
JC Buttler lbw b Shoaib Malik 4 5 1 0 80.00
Joe Root* not out 33 29 1 0 113.79
Ben Stokes c & b Shoaib Malik 2 4 0 0 50.00
JM Bairstow st b Zulfiqar Babar 15 10 1 1 150.00
IR Bell* not out 5 6 0 0 83.33
Extras 4 (lb 2, w 2)
Total 74/4 (11.0 ov)
Bowler O M R W Econ
Zulfiqar Babar 5.0 0 27 2 5.40
Shoaib Malik 4.0 0 25 2 6.25
Wahab Riaz 2.0 0 20 0 10.00
Fall of wickets
1-13 (JC Buttler, 1.5)·2-29 (MM Ali, 4.4)·3-35 (Ben Stokes, 5.5)·4-66 (JM Bairstow, 9.2)