Kolkata Knight Riders won by 4 wickets
Before a ball was bowled the model made Kolkata Knight Riders 56% favourites, from the two XIs that took the field.
Mumbai Indians win
Kolkata Knight Riders win
Turning point −9 to Kolkata Knight Riders. 5.3, first innings: SR Dubey to Suryakumar Yadav, wicket, 41/4. Mumbai Indians went from 27% to 18%.
Moved it most Tilak Varma −10.1 · Naman Dhir −7.4 · Sunil Narine +6.7 · AM Ghazanfar +6.0
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rickeltonc MK Pandey b C Green | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 | −2.5 |
| Rohit Sharmac C Green b SR Dubey | 15 | 13 | 0 | 2 | 115.4 | +0.2 |
| Naman Dhirc A Raghuvanshi b C Green | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | −7.4 |
| Suryakumar Yadavb SR Dubey | 15 | 6 | 2 | 1 | 250.0 | −1.5 |
| Tilak Varmac AS Roy b Kartik Tyagi | 20 | 32 | 0 | 1 | 62.5 | −10.1 |
| Hardik Pandyab SP Narine | 26 | 27 | 2 | 1 | 96.3 | −3.5 |
| William Jacksrun out (CV Varun/RK Singh) | 14 | 7 | 1 | 1 | 200.0 | +1.5 |
| Corbin Boschnot out | 32* | 18 | 3 | 2 | 177.8 | +4.8 |
| Deepak Chaharc AS Roy b Kartik Tyagi | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.9 | −0.3 |
| Extras b 4, lb 2, w 3 | 9 | |||||
| Total 20 ov, 7.35 an over | 147/8 | |||||
Did not bat AM Ghazanfar, Jasprit Bumrah, Raghu Sharma
Fall of wickets 17-1 (Rickelton, 2.3), 17-2 (Dhir, 3), 23-3 (Sharma, 3.5), 41-4 (Yadav, 5.3), 84-5 (Varma, 13.4), 95-6 (Pandya, 15.2), 105-7 (Jacks, 16.4), 147-8 (Chahar, 20)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Dots | Wd | Nb | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anukul Roy | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | −1.4 |
| SR Dubey | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.50 | 14 | 2 | 0 | −4.9 |
| Cameron Green | 3 | 0 | 23 | 2 | 7.67 | 9 | 0 | 0 | +12.5 |
| Kartik Tyagi | 4 | 0 | 37 | 2 | 9.25 | 10 | 0 | 0 | +0.5 |
| Sunil Narine | 4 | 0 | 13 | 1 | 3.25 | 16 | 0 | 0 | +6.7 |
| Varun Chakravarthy | 4 | 0 | 28 | 0 | 7.00 | 8 | 1 | 0 | +1.1 |
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajinkya Rahanec RD Rickelton b C Bosch | 21 | 17 | 4 | 0 | 123.5 | −0.3 |
| Finn Allenb DL Chahar | 8 | 5 | 2 | 0 | 160.0 | −2.5 |
| Manish Pandeyb JJ Bumrah | 45 | 33 | 6 | 0 | 136.4 | −1.5 |
| Cameron Greenc AM Ghazanfar b C Bosch | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 | −8.6 |
| Rovman Powellc C Bosch b AM Ghazanfar | 40 | 30 | 4 | 2 | 133.3 | +3.5 |
| Rinku Singhnot out | 9* | 5 | 2 | 0 | 180.0 | +0.9 |
| T Dahiyac RD Rickelton b C Bosch | 11 | 12 | 2 | 0 | 91.7 | +0.9 |
| Anukul Roynot out | 4* | 4 | 0 | 0 | 100.0 | +1.0 |
| Extras lb 1, w 4, nb 1 | 6 | |||||
| Total 18.5 ov, 7.86 an over | 148/6 | |||||
Did not bat Varun Chakravarthy, Angkrish Raghuvanshi, Sunil Narine, Kartik Tyagi, SR Dubey
Fall of wickets 10-1 (Allen, 1), 48-2 (Rahane, 5.4), 54-3 (Green, 7.1), 118-4 (Pandey, 15), 124-5 (Powell, 15.2), 140-6 (Dahiya, 17.5)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Dots | Wd | Nb | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deepak Chahar | 3 | 0 | 23 | 1 | 7.67 | 9 | 2 | 0 | +2.9 |
| Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 | 11 | 1 | 0 | +0.9 |
| Corbin Bosch | 3 | 0 | 30 | 3 | 10.00 | 7 | 0 | 1 | −0.4 |
| AM Ghazanfar | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 | 8 | 0 | 0 | +6.0 |
| Hardik Pandya | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 | 7 | 1 | 0 | −2.4 |
| Raghu Sharma | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.50 | 1 | 0 | 0 | −2.8 |
| William Jacks | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 8.40 | 3 | 0 | 0 | −1.3 |
Win is the win chance a player added for his side, in points (100 = a match turned round): batting in the top table, bowling in the bottom. Point at or tap a player to see his balls on the chart.
The whole match on one screen: a row for every over, a square for every ball, coloured by how far it moved the match. Pick any ball, play it through, or click a name to follow one player.
The balls that decided it